馬主:マイケル・E・ペグラム氏ら ボブ・バファート厩舎
Speed Boat Beachの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bayern 2011 黒鹿 | Offlee Wild 2000 黒鹿 | Wild Again 1980 黒鹿 | Icecapade 1969 芦 | Nearctic |
Shenanigans | ||||
Bushel-n-Peck 1958 鹿 | Khaled | |||
Dama | ||||
Alvear 1989 黒鹿 | Seattle Slew 1974 黒鹿 | Bold Reasoning | ||
My Charmer | ||||
Andover Way 1978 | His Majesty | |||
On the Trail | ||||
Alittlebitearly 2002 栗 | サンダーガルチ 1992 栗 | Gulch 1984 鹿 | Mr.Prospector | |
Jameela | ||||
ラインオブサンダー 1987 鹿 | Storm Bird | |||
Shoot a Line | ||||
Aquilegia 1989 栗 | Alydar 1975 栗 | Raise a Native | ||
Sweet Tooth | ||||
Courtly Dee 1968 黒鹿 | Never Bend | |||
Tulle | ||||
Sophia Mia 2015 黒鹿 | Pioneerof the Nile 2006 黒鹿 | エンパイアメーカー 2000 黒鹿 | Unbridled 1987 鹿 | Fappiano |
Gana Facil | ||||
Toussaud 1989 黒鹿 | El Gran Senor | |||
Image of Reality | ||||
Star of Goshen 1994 鹿 | Lord At War 1980 栗 | General | ||
Luna de Miel | ||||
Castle Eight 1984 黒鹿 | Key to the Kingdom | |||
Her Native | ||||
Amie's Dini 2009 黒鹿 | Bandini 2002 黒鹿 | Fusaichi Pegasus 1997 鹿 | Mr.Prospector | |
Angel Fever | ||||
Divine Dixie 1995 黒鹿 | Dixieland Band | |||
Hail Atlantis | ||||
Run Kate Run 2002 黒鹿 | Cherokee Run 1990 鹿 | Runaway Groom | ||
Cherokee Dame | ||||
Latch 1998 鹿 | Broad Brush | |||
Hitch |