馬番 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差(馬身) | 単勝倍率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lady Claypoole | T・ペレイラ | 120ポンド(54.4キロ) | 2:01.40 | 12.7 | |||||
3 | Mrs.Astor | U・リスポリ | 124ポンド(56.2キロ) | 2.5 | 4.4 | |||||
5 | Starry Heavens | A・フレス | 122ポンド(55.3キロ) | 0.5 | 10.2 | |||||
2 | Mahina | H・ベリオス | 120ポンド(54.4キロ) | 1 | 12.8 | |||||
8 | Kathynmarissa | L・デットーリ | 122ポンド(55.3キロ) | 0.5 | 1.5 | |||||
7 | Big Hug | A・アユソ | 122ポンド(55.3キロ) | 0.5 | 68.4 | |||||
4 | Omaha Girl | G・フランコ | 122ポンド(55.3キロ) | 4.5 | 21.0 |
ラップタイム | ||||||||||
|
出走回避馬 |
Sakura Blossom |
ほかの年の競走結果と優勝馬 |
|