馬番 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差(馬身) | 単勝倍率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tirupati | U・リスポリ | 120ポンド(54.4キロ) | 1:34.61 | 2.0 | |||||
3 | Alpha Bella | J・ヘルナンデス | 124ポンド(56.2キロ) | 1 | 3.7 | |||||
7 | Big Hug | A・アユソ | 122ポンド(55.3キロ) | 1.25 | 48.1 | |||||
6 | Sophisticate | H・ベリオス | 120ポンド(54.4キロ) | 0.5 | 10.9 | |||||
5 | Uncorked | A・フレス | 124ポンド(56.2キロ) | 1.25 | 3.8 | |||||
2 | Tahini | 木村和士 | 120ポンド(54.4キロ) | 4.5 | 25.6 | |||||
4 | Desert Rhapsody | K・フレイ | 120ポンド(54.4キロ) | 6 | 31.5 |
ラップタイム | ||||||||||
|
出走回避馬 |
ほかの年の競走結果と優勝馬 |
|