1992年6月6日第7競走
ナッソーカウンティハンデキャップ(G2)
Nassau County Handicap (Grade 2)
サラ3歳以上ダート9ハロン 9頭立て
1着賞金 30万ドル 総賞金 50万ドル
発走時間: 馬場状態:Muddy 天候:豪雨
| 馬番 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差(馬身) | 単勝倍率 |
| 4 | Strike the Gold | C・ペレ | 116ポンド(52.5キロ) | 1:46.60 | 5.8 |
| 6 | Pleasant Tap | E・デラフーセイ | 119ポンド(53.9キロ) | クビ | 6.3 |
| 8 | Sultry Song | J・ベイリー | 111ポンド(50.3キロ) | 1.5 | 16.2 |
| 5 | Out of Place | H・マコーレイ | 114ポンド(51.6キロ) | 2.75 | 13.4 |
| 3 | In Excess | C・アントレー | 120ポンド(54.4キロ) | アタマ | 5.1 |
| 2 | Silver Ending | G・スティーヴンス | 115ポンド(52.1キロ) | 4 | 37.4 |
| 7 | Fly So Free | J・サントス | 116ポンド(52.5キロ) | 1.25 | 3.3 |
| 1A | Twilight Agenda | C・マッキャロン | 120ポンド(54.4キロ) | 2.5 | 4.5 |
| 1 | Dance Floor | M・スミス | 109ポンド(49.4キロ) | 6.5 | 4.5 |
| ラップタイム |
| 2ハロン- | 4ハロン- | 6ハロン- | 1マイル- | ゴール |
| 22.58 | 44.86 | 1:08.57 | 1:33.93 | 1:46.60 |
|