2024年10月5日第9競走
ブリーダーズフューチュリティ(G1)
Breeders' Futurity (Grade 1)
サラ2歳ダート8.5ハロン 11頭立て
1着賞金 348,750ドル 総賞金 60万ドル
発走時間:17:24 馬場状態:Fast 天候:晴
| 馬番 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差(馬身) | 単勝倍率 |
| 5 | East Avenue(イーストアヴェニュー) | T・ガファリオン | 122ポンド(55.3キロ) | 1:43.17 | 3.7 |
| 1 | Ferocious(フェロシアス) | L・サエス | 122ポンド(55.3キロ) | 5.25 | 2.0 |
| 6 | Filoso(フィロソ) | J・ヴェラスケス | 122ポンド(55.3キロ) | 4.25 | 30.8 |
| 10 | Dapper Moon(ダッパームーン) | R・サンタナJr | 122ポンド(55.3キロ) | 1 | 15.1 |
| 7 | Mesero(メセロ) | C・ラネリー | 122ポンド(55.3キロ) | 1.25 | 46.1 |
| 9 | Tenacious Leader(テナシャスリーダー) | F・ジェルー | 122ポンド(55.3キロ) | 1.75 | 9.0 |
| 8 | Big Boat(ビッグボート) | C・トーレス | 122ポンド(55.3キロ) | 1 | 30.9 |
| 4 | Handsome Pants(ハンサムパンツ) | B・ヘルナンデスJr | 122ポンド(55.3キロ) | 1.5 | 8.7 |
| 2 | Saratoga Cruiser(サラトガクルーザー) | D・パーカー | 122ポンド(55.3キロ) | 6.5 | 104.5 |
| 11 | Ready for Peace(レディフォーピース) | J・オルティス | 122ポンド(55.3キロ) | 13.5 | 62.7 |
| 3 | Optical(オプティカル) | J・グラハム | 122ポンド(55.3キロ) | 中止 | 25.0 |
| ラップタイム |
| 2ハロン- | 4ハロン- | 6ハロン- | 1マイル- | ゴール |
| 23.18 | 46.76 | 1:11.20 | 1:36.57 | 1:43.17 |
|