馬番 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差(馬身) | 単勝倍率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Didia | J・オルティス | 120ポンド(54.4キロ) | 1:40.90 | 4.3 | |||||
12 | Surprisingly | O・マーフィー | 120ポンド(54.4キロ) | クビ | 27.6 | |||||
6 | Ruby Nell | L・デットーリ | 120ポンド(54.4キロ) | 1.5 | 5.1 | |||||
7 | Fluffy Socks | I・オルティスJr | 120ポンド(54.4キロ) | アタマ | 4.5 | |||||
11 | Mission of Joy | J・ヴェラスケス | 120ポンド(54.4キロ) | アタマ | 15.6 | |||||
2 | Chili Flag | F・プラ | 118ポンド(53.5キロ) | 0.5 | 28.3 | |||||
10 | Sister Lou Ann | P・ロペス | 118ポンド(53.5キロ) | ハナ | 44.3 | |||||
3 | Accomplished Girl | E・ザイアス | 118ポンド(53.5キロ) | 0.5 | 16.3 | |||||
8 | Queen Goddess | T・ガファリオン | 120ポンド(54.4キロ) | 0.5 | 14.5 | |||||
1 | Cairo Consort | R・ムーア | 120ポンド(54.4キロ) | クビ | 19.3 | |||||
4 | Star Fortress | L・サエス | 120ポンド(54.4キロ) | 1.25 | 4.4 |
ラップタイム | ||||||||||
|
出走回避馬 |
Be My Sunshine、Full Count Felicia |
ほかの年の競走結果と優勝馬 |
|