馬番 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差(馬身) | 単勝倍率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Wicked Django | K・ニコルス | 121ポンド(54.8キロ) | 1:48.45 | 25.2 | |||||
11 | Dresden Row | R・ムンガー | 122ポンド(55.3キロ) | 1.25 | 3.1 | |||||
5 | Stanley House | L・サレス | 121ポンド(54.8キロ) | 1.5 | 9.05 | |||||
12 | Forever Souper | R・ヘルナンデス | 123ポンド(55.7キロ) | クビ | 4.6 | |||||
10 | Bail Us Out | F・エーブリー | 119ポンド(53.9キロ) | 2.5 | 9.7 | |||||
9 | Never Surprised | A・アダムス | 121ポンド(54.8キロ) | アタマ | 15.95 | |||||
2 | Tosen Wish | S・シヴァシ | 121ポンド(54.8キロ) | 9 | 11.05 | |||||
7 | Paramount Prince | P・ハズバンズ | 125ポンド(56.6キロ) | 7.75 | 4.2 |
ラップタイム | ||||||||||
|
出走回避馬 |
Artie's Storm、Lac Macaza、Sir London、War Bomber |
ほかの年の競走結果と優勝馬 |
|