2025年11月8日第10競走
オータムステークス(G3)
Autumn Stakes (Grade 3)
サラ3歳以上AW9ハロン 11頭立て
1着賞金 9万カナダドル 総賞金 181,500カナダドル
発走時間:17:46 馬場状態:Fast 天候:晴
| 馬番 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差(馬身) | 単勝倍率 |
| 3 | Dresden Row | R・ムンガー | 122ポンド(55.3キロ) | 1:50.07 | 7.7 |
| 10 | Jokestar | R・ヘルナンデス | 123ポンド(55.7キロ) | 1.75 | 24.75 |
| 8 | Cameo Performance | D・キャノン | 122ポンド(55.3キロ) | アタマ | 6.85 |
| 1 | Swift Delivery | P・ハズバンズ | 124ポンド(56.2キロ) | 2.25 | 4.65 |
| 13 | Lost Ark | J・サミュエル | 122ポンド(55.3キロ) | アタマ | 99.25 |
| 11 | Cool Kiss | S・シヴァシ | 124ポンド(56.2キロ) | 0.75 | 11.85 |
| 4 | Loose Wire | J・カンポス | 123ポンド(55.7キロ) | クビ | 28.35 |
| 9 | Classic Mo Town | E・フローレス | 124ポンド(56.2キロ) | 3 | 43.3 |
| 2 | Paramount Prince | P・モラン | 123ポンド(55.7キロ) | 1.75 | 6.05 |
| 7 | Funtastic Again | V・エスピノーザ | 124ポンド(56.2キロ) | 0.5 | 4.2 |
| 5 | Map's a Breeze | F・エーブリー | 123ポンド(55.7キロ) | 中止 | 10.8 |
| ラップタイム |
| 2ハロン- | 4ハロン- | 6ハロン- | 1マイル- | ゴール |
| 23.35 | 47.13 | 1:12.46 | 1:37.69 | 1:50.07 |
|
| 出走回避馬 |
| Borealis Trail、Wyoming Bill |
| ほかの年の競走結果と優勝馬 |
|
|