2026年2月10日第11競走
東京新聞杯(G3)
サラ4歳以上芝1600メートル 16頭立て
1着賞金 4,100万円 総賞金 7,730万円
発走時間:15:45 馬場状態:良 天候:曇
| 馬番 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差(馬身) | 単勝倍率 |
| 7 | トロヴァトーレ | C・ルメール | 58キロ | 1:32.2 | 5.6 |
| 2 | ラヴァンダ | 岩田望来 | 56キロ | クビ | 7.5 |
| 12 | ウォーターリヒト | 高杉吏麒 | 58キロ | クビ | 5.8 |
| 1 | シャンパンカラー | 岩田康誠 | 59キロ | アタマ | 24.3 |
| 3 | シリウスコルト | 三浦皇成 | 58キロ | アタマ | 31.2 |
| 14 | ミッキーゴージャス | 横山典弘 | 55キロ | 0.75 | 28.8 |
| 15 | ウンブライル | 戸崎圭太 | 55キロ | ハナ | 25.8 |
| 11 | レッドモンレーヴ | 佐々木大輔 | 58キロ | ハナ | 25.0 |
| 9 | サクラトゥジュール | R・キング | 57キロ | ハナ | 32.8 |
| 6 | オフトレイル | 菅原明良 | 59キロ | 0.75 | 9.9 |
| 10 | エンペラーズソード | 原 優介 | 57キロ | 1.5 | 8.5 |
| 4 | マジックサンズ | 武 豊 | 57キロ | アタマ | 10.9 |
| 5 | エルトンバローズ | 津村明秀 | 58キロ | 0.5 | 5.4 |
| 13 | メイショウチタン | 吉田 豊 | 57キロ | アタマ | 97.1 |
| 16 | ブエナオンダ | 横山武史 | 58キロ | クビ | 23.2 |
| 8 | ヤマニンサルバム | 小崎綾也 | 57キロ | 0.75 | 99.0 |
| ラップタイム |
| 400メートル- | 800メートル- | 1200メートル- | 1400メートル- | ゴール |
| 23.3 | 46.3 | 1:09.6 | 1:20.9 | 1:32.2 |
|