2024年12月8日第11競走
カペラステークス(G3)
サラ3歳以上ダート1200メートル 15頭立て
1着賞金 3,800万円 総賞金 7,200万円
発走時間:15:20 馬場状態:良 天候:晴
| 馬番 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差(馬身) | 単勝倍率 |
| 6 | ガビーズシスター | 吉田隼人 | 54キロ | 1:10.1 | 3.3 |
| 9 | クロジシジョー | 浜中 俊 | 57キロ | クビ | 15.1 |
| 4 | ジレトール | 大野拓弥 | 57キロ | クビ | 29.1 |
| 14 | サンライズアムール | 斎藤 新 | 57キロ | 0.5 | 6.9 |
| 10 | エティエンヌ | 津村明秀 | 57キロ | アタマ | 109.3 |
| 11 | チカッパ | 横山典弘 | 58キロ | ハナ | 5.1 |
| 8 | インビンシブルパパ | 三浦皇成 | 55キロ | 1 | 6.9 |
| 1 | ナムラフランク | 菱田裕二 | 57キロ | アタマ | 76.0 |
| 2 | インユアパレス | 横山武史 | 56キロ | 0.75 | 6.0 |
| 7 | クインズメリッサ | 藤懸貴志 | 55キロ | クビ | 50.7 |
| 16 | イスラアネーロ | 川又賢治 | 57キロ | 2 | 86.8 |
| 13 | スズカコテキタイ | 岩田康誠 | 57キロ | 1.5 | 16.3 |
| 15 | テイエムトッキュウ | 田辺裕信 | 58キロ | 7 | 13.0 |
| 12 | チェイスザドリーム | 吉田 豊 | 55キロ | 3.5 | 74.7 |
| 3 | リベイクフルシティ | 和田譲治 | 57キロ | 5 | 435.2 |
| ラップタイム |
| 400メートル- | 800メートル- | 1000メートル- | ゴール |
| 21.6 | 44.5 | 57.2 | 1:10.1 |
|