2024年3月2日第11競走
チューリップ賞(G2)
サラ3歳牝馬限定芝1600メートル 16頭立て
1着賞金 5,200万円 総賞金 9,900万円
発走時間:15:35 馬場状態:稍重 天候:曇
| 馬番 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差(馬身) | 単勝倍率 |
| 6 | スウィープフィート | 武 豊 | 55キロ | 1:33.1 | 9.7 |
| 8 | セキトバイースト | 藤岡佑介 | 55キロ | 1.25 | 36.3 |
| 11 | ハワイアンティアレ | 西村淳也 | 55キロ | 0.5 | 154.3 |
| 16 | タガノエルピーダ | 団野大成 | 55キロ | 1.5 | 3.0 |
| 3 | エポックヴィーナス | 和田竜二 | 55キロ | ハナ | 123.8 |
| 5 | ミラビリスマジック | 田辺裕信 | 55キロ | クビ | 6.2 |
| 14 | ラヴァンダ | 松若風馬 | 55キロ | 0.5 | 65.9 |
| 10 | ガルサブランカ | C・ルメール | 55キロ | クビ | 7.4 |
| 13 | エラトー | B・ムルザバイェフ | 55キロ | クビ | 30.7 |
| 9 | スティールブルー | 川田将雅 | 55キロ | クビ | 4.1 |
| 2 | ラーンザロープス | 横山典弘 | 55キロ | クビ | 12.5 |
| 1 | ブルーアイドガール | 松山弘平 | 55キロ | ハナ | 91.8 |
| 4 | ワイドラトゥール | 北村友一 | 55キロ | アタマ | 13.0 |
| 12 | ショウナンマヌエラ | 石橋 脩 | 55キロ | 0.75 | 58.3 |
| 15 | イツモニコニコ | 田中 健 | 55キロ | 1.5 | 350.3 |
| 7 | フルレゾン | 鮫島克駿 | 55キロ | 4 | 107.6 |
| ラップタイム |
| 400メートル- | 800メートル- | 1200メートル- | ゴール |
| 23.3 | 46.0 | 1:09.2 | 1:33.1 |
|