馬番 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差(馬身) | 単勝倍率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ランスオブカオス | 吉村誠之助 | 57キロ | 1:32.2 | 3.0 | |||||
6 | アルテヴェローチェ | 佐々木大輔 | 57キロ | 1.75 | 2.7 | |||||
5 | ミニトランザット | 鮫島克駿 | 57キロ | アタマ | 26.7 | |||||
4 | スリールミニョン | 幸 英明 | 55キロ | 0.5 | 16.3 | |||||
11 | モンテシート | 西村淳也 | 57キロ | 1.25 | 7.7 | |||||
8 | アスクセクシーモア | 岩田望来 | 57キロ | ハナ | 5.5 | |||||
2 | ジーティーマン | 北村友一 | 57キロ | クビ | 20.9 | |||||
9 | ワンモアスマイル | 岩田康誠 | 57キロ | 1.75 | 18.5 | |||||
10 | ツーエムクロノス | 団野大成 | 57キロ | クビ | 100.2 | |||||
1 | モンタルチーノ | 浜中 俊 | 57キロ | 4 | 41.9 | |||||
3 | フォルテム | 池添謙一 | 57キロ | 1.25 | 63.7 |
ラップタイム | ||||||||||
|
出走回避馬 |
ほかの年の競走結果と優勝馬 |
|