馬番 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差(馬身) | 単勝倍率 |
---|---|---|---|---|---|
4 | Leading Spirit | P・コスグレーヴ | 60キロ | 1:11.59 | |
1 | Freedom Fighter | T・オシェア | 60キロ | 1.5 | |
6 | Morning | R・マレン | 60キロ | 3.75 | |
5 | Meshakel | M・バルザローナ | 60キロ | アタマ | |
3 | Khanjar | B・ピニェイロ | 60キロ | 3.75 | |
9 | Rawy | W・ビュイック | 60キロ | 2.5 | |
8 | On the Warpath | O・シャヴェス | 60キロ | 3.25 | |
2 | Go Chrome Go | J・ダシルヴァ | 60キロ | 大差 |
ラップタイム | ||
|
出走回避馬 |
Mubakker、Ma Yetal |
ほかの年の競走結果と優勝馬 |
|