馬番 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差(馬身) | 単勝倍率 |
---|---|---|---|---|---|
7 | Ottoman Fleet | W・ビュイック | 128ポンド(58.0キロ) | 1:47.51 | 2.75 |
1 | Astro King | R・キングスコート | 128ポンド(58.0キロ) | 1 | 8.5 |
5 | Hi Royal | N・カラン | 128ポンド(58.0キロ) | アタマ | 15.0 |
8 | Regal Reality | R・ムーア | 128ポンド(58.0キロ) | 1.25 | 17.0 |
4 | Embesto | J・ドイル | 128ポンド(58.0キロ) | 3.25 | 3.0 |
3 | Claymore | P・コスグレーヴ | 128ポンド(58.0キロ) | 0.5 | 34.0 |
6 | Novus | T・クアリー | 128ポンド(58.0キロ) | 6.5 | 23.0 |
2 | Blanchland | R・ライアン | 128ポンド(58.0キロ) | 4.5 | 81.0 |
10 | The Foxes | D・プロバート | 128ポンド(58.0キロ) | 大差 | 9.5 |
ラップタイム | ||
|
出走回避馬 |
Royal Rhyme |
ほかの年の競走結果と優勝馬 |
|