2014年生まれ 栗毛のせん馬
馬主:ワクテル・ステーブルなど ウィリアム・モット厩舎
主な競走結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国 | 施行日 | 競馬場 | 競走名 | 馬場・距離 | 状態 | 格 | 着順 | 斤量 | 騎手 |
2023.10.13 | キーンランド | シカモアS | 芝12ハロン | 良 | (G3) | 11着 | 125ポンド(56.6キロ) | F・ジェルー | |
2023. 8.26 | サラトガ | ソードダンサーS | 芝12ハロン | 重 | (G1) | 6着 | 124ポンド(56.2キロ) | M・フランコ | |
2023. 7.30 | サラトガ | ボウリンググリーンS | 芝11ハロン | 良 | (G2) | 1着 | 120ポンド(54.4キロ) | M・フランコ | |
2023. 6. 9 | ベルモントパーク | ベルモントGCS | 芝2マイル | 良 | (G2) | 10着 | 122ポンド(55.3キロ) | L・サエス | |
2023. 5.13 | ベルモントパーク | マンノウォーS | 芝11ハロン | 良 | (G1) | 6着 | 122ポンド(55.3キロ) | J・ロザリオ | |
2023. 4.22 | キーンランド | エルクホーンS | 芝12ハロン | 良 | (G2) | 4着 | 118ポンド(53.5キロ) | J・ヴェラスケス | |
2023. 1.28 | ガルフストリームパーク | W・L・マクナイトS | 芝12ハロン | 良 | (G3) | 7着 | 121ポンド(54.8キロ) | T・ガファリオン | |
2022.11. 5 | キーンランド | BCターフ | 芝12ハロン | 良 | (G1) | 7着 | 126ポンド(57.1キロ) | J・オルティス | |
2022.10.14 | キーンランド | シカモアS | 芝12ハロン | 良 | (G3) | 4着 | 125ポンド(56.6キロ) | L・サエス | |
2022. 8.27 | サラトガ | ソードダンサーS | 芝12ハロン | 良 | (G1) | 10着 | 120ポンド(54.4キロ) | L・サエス | |
2022. 7. 8 | ベルモントパーク | グランクチュリエS | 芝12ハロン | 良 | 1着 | 124ポンド(56.2キロ) | L・サエス | ||
2022. 6.11 | ベルモントパーク | マンハッタンS | 芝10ハロン | 良 | (G1) | 9着 | 122ポンド(55.3キロ) | L・サエス | |
2022. 4.23 | キーンランド | エルクホーンS | 芝12ハロン | 良 | (G2) | 1着 | 118ポンド(53.5キロ) | L・サエス | |
2021.11. 6 | デルマー | BCターフ | 芝12ハロン | 良 | (G1) | 5着 | 126ポンド(57.1キロ) | L・サエス | |
2021.10. 9 | ベルモントパーク | ジョーハーシュターフクラシックS | 芝12ハロン | 良 | (G1) | 4着 | 126ポンド(57.1キロ) | M・フランコ | |
2021. 8.28 | サラトガ | ソードダンサーS | 芝12ハロン | 良 | (G1) | 6着 | 122ポンド(55.3キロ) | M・フランコ | |
2021. 7.31 | サラトガ | ボウリンググリーンS | 芝11ハロン | 良 | (G2) | 7着 | 124ポンド(56.2キロ) | M・フランコ | |
2021. 3.27 | メイダン | ドバイシーマクラシック | 芝2410メートル | 良 | (G1) | 8着 | 57.0キロ | J・ロザリオ | |
2021. 2.20 | キングアブドルアジーズ | ネオムターフカップ | 芝2100メートル | 良 | 2着 | 57.0キロ | J・ロザリオ | ||
2020.11. 7 | キーンランド | BCターフ | 芝12ハロン | 良 | (G1) | 3着 | 126ポンド(57.1キロ) | M・フランコ | |
2020.10. 3 | ベルモントパーク | ジョーハーシュターフクラシックS | 芝12ハロン | 良 | (G1) | 1着 | 126ポンド(57.1キロ) | M・フランコ | |
2020. 8.29 | サラトガ | ソードダンサーS | 芝12ハロン | 重 | (G1) | 1着 | 122ポンド(55.3キロ) | M・フランコ | |
2020. 8. 1 | サラトガ | ボウリンググリーンS | 芝11ハロン | 良 | (G2) | 3着 | 120ポンド(54.4キロ) | M・フランコ | |
2020. 7. 4 | ベルモントパーク | マンハッタンS | 芝10ハロン | 良 | (G1) | 4着 | 122ポンド(55.3キロ) | M・フランコ | |
2020. 6. 4 | ベルモントパーク | ティラーS | 芝11ハロン | 良 | 8着 | 124ポンド(56.2キロ) | I・オルティスJr | ||
2020. 3.21 | フェアグラウンズ | ムニーズメモリアルクラシックS | 芝9ハロン | 良 | (G2) | 8着 | 118ポンド(53.5キロ) | J・アルヴァラード | |
2020. 2.29 | ガルフストリームパーク | マックディアミダS | 芝11ハロン | 良 | (G2) | 4着 | 122ポンド(55.3キロ) | J・アルヴァラード | |
2019.11. 2 | サンタアニタパーク | BCターフ | 芝12ハロン | 良 | (G1) | 12着 | 126ポンド(57.1キロ) | J・ヴェラスケス | |
2019.10. 5 | ベルモントパーク | ジョーハーシュターフクラシックS | 芝12ハロン | 良 | (G1) | 2着 | 126ポンド(57.1キロ) | J・ヴェラスケス | |
2019. 8.24 | サラトガ | ソードダンサーS | 芝12ハロン | 良 | (G1) | 4着 | 124ポンド(56.2キロ) | J・ロザリオ | |
2019. 7.27 | サラトガ | ボウリンググリーンS | 芝11ハロン | 良 | (G2) | 4着 | 124ポンド(56.2キロ) | J・ロザリオ | |
2019. 6. 8 | ベルモントパーク | マンハッタンS | 芝10ハロン | 良 | (G1) | 4着 | 124ポンド(56.2キロ) | J・ロザリオ | |
2019. 5.11 | ベルモントパーク | マンノウォーS | 芝11ハロン | 良 | (G1) | 1着 | 124ポンド(56.2キロ) | J・ロザリオ | |
2019. 3. 2 | ガルフストリームパーク | マックディアーミダS | 芝11ハロン | 良 | (G2) | 4着 | 123ポンド(55.7キロ) | J・ロザリオ | |
2019. 1.26 | ガルフストリームパーク | ペガサスワールドカップターフS | 芝9.5ハロン | 重 | (G1) | 5着 | 117ポンド(53.0キロ) | J・カステリャーノ | |
2018.11. 3 | チャーチルダウンズ | BCターフ | 芝12ハロン | 良 | (G1) | 11着 | 126ポンド(57.1キロ) | J・オルティス | |
2018. 9.29 | ベルモントパーク | ジョーハーシュターフクラシックS | 芝12ハロン | 重 | (G1) | 1着 | 126ポンド(57.1キロ) | J・オルティス | |
2018. 8.25 | サラトガ | ソードダンサーS | 芝12ハロン | 良 | (G1) | 2着 | 120ポンド(54.4キロ) | J・ロザリオ | |
2018. 7.28 | サラトガ | ボウリンググリーンS | 芝11ハロン | 重 | (G2) | 1着 | 122ポンド(55.3キロ) | J・ロザリオ | |
2018. 6. 9 | ベルモントパーク | マンハッタンS | 芝10ハロン | 良 | (G1) | 8着 | 122ポンド(55.3キロ) | J・オルティス | |
2018. 5. 5 | チャーチルダウンズ | ターフクラシックS | 芝9ハロン | 重 | (G1) | 5着 | 118ポンド(53.5キロ) | J・カステリャーノ | |
2018. 3.10 | サンタアニタパーク | フランク・E・キルローマイルS | 芝1マイル | 良 | (G1) | 3着 | 120ポンド(54.4キロ) | J・カステリャーノ | |
2018. 2.10 | ガルフストリームパーク | ガルフストリームパークターフS | 芝9ハロン | 良 | (G1) | 5着 | 121ポンド(54.8キロ) | N・ジュアレス | |
2017.11.25 | デルマー | ハリウッドダービー | 芝9ハロン | 良 | (G1) | 2着 | 122ポンド(55.3キロ) | J・カステリャーノ | |
2017.10.28 | サンタアニタパーク | トワイライトダービー | 芝9ハロン | 良 | (G2) | 4着 | 120ポンド(54.4キロ) | D・ヴァンダイク | |
2017. 9.30 | ベルモントパーク | ジョーハーシュターフクラシックS | 芝12ハロン | 良 | (G1) | 6着 | 121ポンド(54.8キロ) | M・フランコ | |
2017. 8.20 | ウッドバイン | ブリーダーズS | 芝12ハロン | 良 | 1着 | 126ポンド(57.1キロ) | R・ヘルナンデス | ||
2017. 7. 2 | ウッドバイン | クイーンズプレートS | AW10ハロン | 良 | 4着 | 126ポンド(57.1キロ) | R・ヘルナンデス | ||
2017. 5.28 | ウッドバイン | マリンS | AW8.5ハロン | 良 | (G3) | 2着 | 117ポンド(53.0キロ) | R・ヘルナンデス | |
2017. 4.26 | キーンランド | 一般戦 | 芝9ハロン | 良 | 2着 | 118ポンド(53.5キロ) | J・ロザリオ | ||
2017. 4. 8 | キーンランド | 一般戦 | 芝1マイル | 良 | 4着 | 118ポンド(53.5キロ) | J・ロザリオ | ||
2017. 3. 4 | ガルフストリームパーク | パームビーチS | 芝8.5ハロン | 良 | (G3) | 8着 | 118ポンド(53.5キロ) | J・ヴェラスケス | |
2016.11. 4 | サンタアニタパーク | BCジュヴェナイルターフ | 芝1マイル | 良 | (G1) | 7着 | 122ポンド(55.3キロ) | J・ヴェラスケス | |
2016. 9.18 | ウッドバイン | サマーS | 芝1マイル | 良 | (G2) | 3着 | 122ポンド(55.3キロ) | L・コントレラス | |
2016. 8.14 | ウッドバイン | ヴァンダルS | 芝6.5ハロン | 重 | 1着 | 117ポンド(53.0キロ) | L・コントレラス | ||
2016. 7.24 | ウッドバイン | 未勝利戦 | 芝6ハロン | 良 | 3着 | 115ポンド(52.1キロ) | E・ウィルソン |
English Channel 2002 栗 | Smart Strike 1992 鹿 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native 1961 栗 | Native Dancer |
Raise You | ||||
Gold Digger 1962 鹿 | Nashua | |||
Sequence | ||||
Classy 'n Smart 1981 鹿 | Smarten 1976 黒鹿 | Cyane | ||
Smartaire | ||||
No Class 1974 | Nodouble | |||
Classy Quillo | ||||
Belva 1998 鹿 | Theatrical 1982 鹿 | Nureyev 1977 鹿 | Northern Dancer | |
Special | ||||
ツリーオブノレッジ 1977 鹿 | Sassafras | |||
Sensibility | ||||
Committed 1980 鹿 | Hagley 1967 鹿 | Olden Times | ||
Teo Pepi | ||||
Minstinguette 1975 鹿 | Boldnesian | |||
Royal Warrant | ||||
In Return 2003 栗 | Horse Chestnut 1995 栗 | Fort Wood 1990 鹿 | Sadler's Wells 1981 鹿 | Northern Dancer |
Fairy Bridge | ||||
Fall Aspen 1976 栗 | Pretense | |||
Change Water | ||||
London Wall 1978 鹿 | Col Pickering 1971 | Wilwyn | ||
Julie Andrews | ||||
Nalatale 1966 芦 | Grey Sovereign | |||
Antalya | ||||
Bartered Bride 1997 鹿 | Shadeed 1982 鹿 | Nijinsky 1967 鹿 | Northern Dancer | |
Flaming Page | ||||
Continual 1976 黒鹿 | Damascus | |||
Continuation | ||||
Lady Vixen 1987 黒鹿 | Sir Ivor 1965 鹿 | Sir Gaylord | ||
Attica | ||||
T V Vixen 1973 鹿 | T.V.Lark | |||
Crimson Lass |