ガルフストリームパーク競馬場2023年1月28日第9競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W・L・マクナイトステークス(G3)サラ4歳以上芝12ハロン 11頭立て 1着賞金 116,500ドル 総賞金 200,000ドル 発走時間:15:04 馬場状態:Firm 天候:曇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Red Knight | I・オルティスJr | 124 | 2:25.11 | 4.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Value Engineering | J・オルティス | 121 | 1 | 11.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Wicked Fast | M・ヴァスケス | 119 | 1 | 46.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Shawdyshawdyshawdy | P・ロペス | 119 | クビ | 38.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Temple | F・ジェルー | 121 | 1.25 | 10.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Time for Trouble | E・ハラミーヨ | 119 | 2 | 16.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Channel Maker | T・ガファリオン | 121 | アタマ | 5.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Pao Alto | L・デットーリ | 121 | 5 | 6.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Abaan | L・サエス | 121 | 5 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Agitare | J・ルパルー | 121 | 0.5 | 23.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Harlan Estate | J・ロザリオ | 121 | 中止 | 21.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避:Barberini、Reigning Spirit | ほかの年の競走結果 | ■2025年 ウィリアム・L・マクナイトステークス(G3) 優勝馬 Dashman ■2024年 ウィリアム・L・マクナイトステークス(G3) 優勝馬 Francesco Clemente ■2023年 W・L・マクナイトステークス(G3) 優勝馬 Red Knight ■2022年 W・L・マクナイトステークス(G3) 優勝馬 Abaan ■2021年 W・L・マクナイトステークス(G3) 優勝馬 Tide of the Sea ■2020年 W・L・マクナイトステークス(G3) 優勝馬 Spooky Channel ■2012年 W・L・マクナイトH(G2) 優勝馬 Twilight Eclipse ■2010年 W・L・マクナイトH(G2) 優勝馬 Prince Will I Am ■2009年 W・L・マクナイトH(G2) 優勝馬 Cloudy's Knight ■2008年 W・L・マクナイトH(G2) 優勝馬 Presious Passion ■1976年 W・L・マクナイトハンデキャップ(G3) 優勝馬 Toonerville |