馬主:ゴドルフィン ジェームズ・カミングス厩舎
Pauleleの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Dawn Approach 2010 栗 | New Approach 2005 栗 | Galileo 1998 鹿 | Sadler's Wells 1981 鹿 | Northern Dancer |
Fairy Bridge | ||||
Urban Sea 1989 栗 | Miswaki | |||
Allegretta | ||||
Park Express 1983 鹿 | Ahonoora 1975 栗 | Lorenzaccio | ||
Helen Nichols | ||||
Matcher 1966 青鹿 | Match | |||
Lachine | ||||
Hymn of the Dawn 1999 鹿 | Phone Trick 1982 鹿 | Clever Trick 1976 黒鹿 | Icecapade | |
Kankakee Miss | ||||
Over the Phone 1965 | Finnegan | |||
Prattle | ||||
Colonial Debut 1994 鹿 | Pleasant Colony 1978 黒鹿 | His Majesty | ||
Sun Colony | ||||
Kittihawk Miss 1986 栗 | Alydar | |||
Kittiwake | ||||
Chatoyant 2002 栗 | Flying Spur 1992 鹿 | デインヒル 1986 鹿 | Danzig 1977 鹿 | Northern Dancer |
Pas de Nom | ||||
Razyana 1981 鹿 | His Majesty | |||
Spring Adieu | ||||
Rolls 1984 栗 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native | ||
Gold Digger | ||||
Grand Luxe 1974 栗 | Sir Ivor | |||
Fanfreluche | ||||
Decidity 1993 鹿 | ラストタイクーン 1983 鹿 | トライマイベスト 1975 鹿 | Northern Dancer | |
Sex Appeal | ||||
Mill Princess 1977 鹿 | Mill Reef | |||
Irish Lass | ||||
Class 1987 栗 | Twig Moss 1973 | Luthier | ||
Top Twig | ||||
Pirouette 1972 青鹿 | Planet Kingdom | |||
Gypsy Moss |