イーグルファーム競馬場2023年5月27日第8競走 | |||||||||||||||||||
キングスフォードスミスカップ(G1)サラ3歳以上芝1300メートル 16頭立て 1着賞金 600,000AUSドル 総賞金 1,000,000AUSドル 発走時間:15:57 馬場状態:Good 天候: | |||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Think About It(シンクアバウトイット) | S・クリッパートン | 59 | 1:16.11 | 5.5 | ||||||||||||||
6 | Converge(コンヴァージュ) | T・クラーク | 59 | 0.75 | 14.0 | ||||||||||||||
4 | Rothfire(ロスファイア) | B・シン | 59 | 短首 | 7.0 | ||||||||||||||
7 | King of Sparta(キングオブスパルタ) | C・スコフィールド | 59 | 短首 | 6.5 | ||||||||||||||
17 | Chaillot(シャイヨ) | B・トンプソン | 57 | 0.5 | 19.0 | ||||||||||||||
5 | Vilana(ヴィラナ) | J・マクドナルド | 59 | 1.25 | 10.0 | ||||||||||||||
14 | The Inferno(ジインフェルノ) | C・ニュウィット | 59 | 0.75 | 81.0 | ||||||||||||||
13 | Alpine Edge(アルピーヌエッジ) | R・マロニー | 59 | 0.5 | 101.0 | ||||||||||||||
2 | A Case of You(アケースオブユー) | M・ザーラ | 59 | クビ | 4.4 | ||||||||||||||
10 | Gentleman Roy(ジェントルマンロイ) | C・ウィリアムズ | 59 | 1 | 21.0 | ||||||||||||||
3 | Paulele(ポーレル) | B・メルハム | 59 | ハナ | 20.0 | ||||||||||||||
8 | Kirwan's Lane(カーワンズレーン) | J・コレット | 59 | 短首 | 61.0 | ||||||||||||||
12 | Emerald Kingdom(エメラルドキングダム) | D・ソーントン | 59 | 0.75 | 61.0 | ||||||||||||||
9 | Eleven Eleven(イレヴンイレヴン) | T・シーラー | 59 | 0.75 | 81.0 | ||||||||||||||
1 | Eduardo(エデュアルド) | N・ローウィラー | 59 | 4.75 | 15.0 | ||||||||||||||
16 | Palaisipan(パレイシパン) | J・パル | 57 | 大差 | 41.0 | ||||||||||||||
ラップタイム
出走回避:Antino、Irish Songs、Promise of Success | ほかの年の競走結果 | ■2024年 キングスフォードスミスカップ(G1) 優勝馬 I Wish I Win ■2023年 キングスフォードスミスカップ(G1) 優勝馬 Think About It ■2022年 キングスフォードスミスカップ(G1) 優勝馬 Apache Chase ■2021年 キングスフォードスミスカップ(G1) 優勝馬 Vega One ■2019年 ブリスベーンターフクラブカップ(G1) 優勝馬 The Bostonian ■2016年 ブリスベーンターフクラブカップ(G1) 優勝馬 Malaguerra ■2007年 BTCカップ(G1) 優勝馬 Bentley Biscuit |