2018年生まれ 鹿毛の牝馬
馬主:W・ボーン氏ら シャロン・メイハー&デヴィッド・ユースタス厩舎
主な競走結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国 | 施行日 | 競馬場 | 競走名 | 馬場・距離 | 状態 | 格 | 着順 | 斤量 | 騎手 |
![]() | 2023. 6. 3 | ローズヒルガーデンズ | ハンデ戦 | 芝1800メートル | 良 | 11着 | 52.0キロ | J・スタンレー | |
![]() | 2023. 5.27 | ロイヤルランドウィック | ハンデ戦 | 芝2000メートル | 重 | 5着 | 59.0キロ | R・ジョーンズ | |
![]() | 2023. 5. 6 | ゴスフォード | ハンデ戦 | 芝2100メートル | 良 | 6着 | 59.5キロ | R・バイリス | |
![]() | 2023. 4.22 | ホークスベリー | ハンデ戦 | 芝1800メートル | 重 | 5着 | 60.0キロ | J・コレット | |
![]() | 2023. 3.22 | ケンジントン | ハンデ戦 | 芝1800メートル | 良 | 2着 | 61.0キロ | J・マクドナルド | |
![]() | 2023. 3. 1 | ワーウィックファーム | ハンデ戦 | 芝1400メートル | 良 | 2着 | 61.0キロ | D・ギボンズ | |
![]() | 2022. 6. 4 | イーグルファーム | クイーンズランドオークス | 芝2200メートル | 良 | (G1) | 14着 | 56.5キロ | M・ザーラ |
![]() | 2022. 5.28 | イーグルファーム | ザローゼス | 芝2000メートル | 良 | (G2) | 6着 | 56.5キロ | J・カー |
![]() | 2022. 4. 9 | ロイヤルランドウィック | AJCオーストラリアンオークス | 芝2400メートル | 不良 | (G1) | 5着 | 56.0キロ | M・ザーラ |
![]() | 2022. 3.12 | フレミントン | A・V・キューニーS | 芝1600メートル | 良 | (G2) | 8着 | 56.0キロ | J・カー |
![]() | 2021.11. 4 | フレミントン | VRCオークス | 芝2500メートル | 良 | (G1) | 3着 | 56.0キロ | H・ボウマン |
![]() | 2021.10.16 | コーフィールド | イシリアルS | 芝2000メートル | 重 | (G3) | 3着 | 56.0キロ | D・レーン |
![]() | 2021. 9.25 | サンダウンヒルサイド | モロニーS | 芝1400メートル | 良 | (L) | 8着 | 58.5キロ | J・アレン |
![]() | 2021. 9. 4 | ムーニーバレー | アトランティックジュエルS | 芝1200メートル | 重 | (L) | 7着 | 58.5キロ | J・アレン |
![]() | 2021. 5. 8 | モーフェットヴィル | サイヤーズプロデュースS | 芝1400メートル | 重 | (G3) | 1着 | 55.5キロ | D・オリヴァー |
![]() | 2021. 4.25 | フレミントン | ANZACデイS | 芝1400メートル | 重 | (L) | 2着 | 55.0キロ | C・ウィリアムズ |
![]() | 2021. 3.24 | サンダウンレイクサイド | ハンデ戦 | 芝1300メートル | 重 | 1着 | 58.5キロ | M・ザーラ | |
![]() | 2021. 2.27 | ミュレイブリッジ | 一般戦 | 芝1200メートル | 良 | 5着 | 55.5キロ | P・ガット |
Sebring 2005 栗 | More Than Ready 1997 黒鹿 | サザンヘイロー 1983 鹿 | Halo 1969 黒鹿 | Hail to Reason |
Cosmah | ||||
Northern Sea 1974 鹿 | Northern Dancer | |||
Sea Saga | ||||
Woodman's Girl 1990 鹿 | Woodman 1983 栗 | Mr.Prospector | ||
プレイメイト | ||||
Becky Be Good 1981 鹿 | Naskra | |||
Good Landing | ||||
Purespeed 1998 | Flying Spur 1992 鹿 | デインヒル 1986 鹿 | Danzig | |
Razyana | ||||
Rolls 1984 栗 | Mr.Prospector | |||
Grand Luxe | ||||
Lady Moulin 1982 鹿 | Luskin Star 1974 栗 | Kaoru Star | ||
Promising | ||||
Willowy 1973 青鹿 | Better Boy | |||
Far Vista | ||||
Fratianne 2009 芦 | Lonhro 1998 青鹿 | Octagonal 1992 青鹿 | Zabeel 1986 鹿 | Sir Tristram |
Lady Giselle | ||||
Eight Carat 1975 青 | Pieces of Eight | |||
Klairessa | ||||
Shadea 1988 青鹿 | Straight Strike 1977 黒鹿 | Mr.Prospector | ||
Bend Not | ||||
Concia 1978 黒鹿 | First Consul | |||
My Tricia | ||||
Dubai Ice 1999 芦 | デインヒル 1986 鹿 | Danzig 1977 鹿 | Northern Dancer | |
Pas de Nom | ||||
Razyana 1981 鹿 | His Majesty | |||
Spring Adieu | ||||
Skating 1989 芦 | At Talaq 1981 鹿 | Roberto | ||
My Nord | ||||
Raffett 1977 芦 | Raffindale | |||
Approvetor |