馬主:マイケル・テーバー氏ら エイダン・オブライエン厩舎
Meditateの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
No Nay Never 2011 黒鹿 | Scat Daddy 2004 黒鹿 | ヨハネスブルグ 1999 鹿 | ヘネシー 1993 栗 | Storm Cat |
Island Kitty | ||||
Myth 1993 | オジジアン | |||
Yarn | ||||
Love Style 1999 栗 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native | ||
Gold Digger | ||||
Likeable Style 1990 鹿 | Nijinsky | |||
Personable Lady | ||||
Cat's Eye Witness 2003 鹿 | Elusive Quality 1993 鹿 | Gone West 1984 鹿 | Mr.Prospector | |
Secrettame | ||||
Touch of Greatness 1986 | Hero's Honor | |||
Ivory Wand | ||||
Comical Cat 1985 鹿 | Exceller 1973 鹿 | Vaguely Noble | ||
Too Bald | ||||
Six Months Long 1976 鹿 | Northern Dancer | |||
Prime Time | ||||
Pembina 2009 芦 | Dalakhani 2000 芦 | Darshaan 1981 青鹿 | Shirley Heights 1975 鹿 | Mill Reef |
Hardiemma | ||||
Delsy 1972 鹿 | Abdos | |||
Kelty | ||||
Daltawa 1989 芦 | Miswaki 1978 栗 | Mr.Prospector | ||
Hopespringseternal | ||||
Damana 1981 芦 | クリスタルパレス | |||
Denia | ||||
Mahalia 1993 鹿 | デインヒル 1986 鹿 | Danzig 1977 鹿 | Northern Dancer | |
Pas de Nom | ||||
Razyana 1981 鹿 | His Majesty | |||
Spring Adieu | ||||
Maresca 1976 鹿 | Mill Reef 1968 鹿 | Never Bend | ||
Milan Mill | ||||
Caprera 1967 鹿 | Abernant | |||
Primula |