馬主:ウェスターバーグ氏ら エイダン・オブライエン厩舎
Victoria Roadの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Saxon Warrior 2015 鹿 | ディープインパクト 2002 鹿 | サンデーサイレンス 1986 青鹿 | Halo 1969 黒鹿 | Hail to Reason |
Cosmah | ||||
Wishing Well 1975 鹿 | Understanding | |||
Mountain Flower | ||||
ウインドインハーヘア 1991 鹿 | Alzao 1980 鹿 | Lyphard | ||
Lady Rebecca | ||||
Burghclere 1977 | Busted | |||
Highclere | ||||
メイビー 2009 鹿 | Galileo 1998 鹿 | Sadler's Wells 1981 鹿 | Northern Dancer | |
Fairy Bridge | ||||
Urban Sea 1989 栗 | Miswaki | |||
Allegretta | ||||
Sumora 2002 鹿 | デインヒル 1986 鹿 | Danzig | ||
Razyana | ||||
Rain Flower 1997 栗 | Indian Ridge | |||
Rose of Jericho | ||||
Tickled Pink 2009 芦 | Invincible Spirit 1997 鹿 | Green Desert 1983 鹿 | Danzig 1977 鹿 | Northern Dancer |
Pas de Nom | ||||
Foreign Courier 1979 鹿 | Sir Ivor | |||
Courtly Dee | ||||
Rafha 1987 鹿 | Kris 1976 栗 | Sharpen Up | ||
Doubly Sure | ||||
Eljazzi 1981 | Artaius | |||
Border Bounty | ||||
Cassandra Go 1996 芦 | Indian Ridge 1985 栗 | Ahonoora 1975 栗 | Lorenzaccio | |
Helen Nichols | ||||
Hillbrow 1975 栗 | Swing Easy | |||
Golden City | ||||
Rahaam 1987 芦 | セクレト 1981 鹿 | Northern Dancer | ||
Betty's Secret | ||||
Fager's Glory 1976 芦 | Mr.Prospector | |||
Street's Glory |