レパーズタウン競馬場2023年9月9日第5競走 | |||||||||||||||||||
ソロナウェイステークス(G2)サラ3歳以上芝1マイル 10頭立て 1着賞金 118,000ユーロ 総賞金 188,000ユーロ 発走時間:15:55 馬場状態:Good 天候: | |||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Flight Plan | D・タドホープ | 131 | 1:38.89 | 8.5 | ||||||||||||||
1 | Buckaroo | O・マーフィー | 136 | 1.25 | 3.0 | ||||||||||||||
11 | Victoria Road | R・ムーア | 131 | アタマ | 5.0 | ||||||||||||||
9 | Lord Massusus | G・キャロル | 131 | 0.75 | 7.5 | ||||||||||||||
12 | Tarawa | C・ヘイズ | 128 | 1.25 | 10.0 | ||||||||||||||
7 | Bold Discivery | L・デットーリ | 131 | 0.75 | 9.0 | ||||||||||||||
2 | Howyoulikethat | B・コーエン | 136 | 短頭 | 81.0 | ||||||||||||||
5 | Villanova Queen | S・フォーリー | 133 | 短頭 | 29.0 | ||||||||||||||
10 | Salt Lake City | C・キーン | 131 | 2 | 19.0 | ||||||||||||||
6 | Alfred Munnings | S・ヘファナン | 131 | 大差 | 10.0 | ||||||||||||||
ラップタイム
出走回避:Goldana、Power Under Me | ほかの年の競走結果 | ■2023年 ソロナウェイステークス(G2) 優勝馬 Flight Plan ■2022年 ソロナウェイステークス(G2) 優勝馬 Jadoomi ■2021年 ソロナウェイステークス(G2) 優勝馬 Real Appeal ■2020年 ソロナウェイステークス(G2) 優勝馬 Safe Voyage ■2019年 ブーメランステークス(G2) 優勝馬 Space Traveller ■2017年 ブーメランステークス(G2) 優勝馬 Suedois ■2016年 ブーメランステークス(G2) 優勝馬 Awtaad ■2015年 ブーメランステークス(G2) 優勝馬 Custom Cut ■2014年 ブーメランマイル(G2) 優勝馬 Bow Creek ■2013年 ソロナウェイS(G3) 優勝馬 Brendan Brackan ■2012年 ソロナウェイS(G3) 優勝馬 Famous Name ■2007年 ソロナウェイS(G3) 優勝馬 Jumbajukiba |