馬主:パインクリフ・レーシング グラハム・ベグ厩舎
Passive Aggressiveの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fastnet Rock 2001 鹿 | デインヒル 1986 鹿 | Danzig 1977 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic |
Natalma | ||||
Pas de Nom 1968 黒鹿 | Admiral's Voyage | |||
Petitioner | ||||
Razyana 1981 鹿 | His Majesty 1968 鹿 | Ribot | ||
Flower Bowl | ||||
Spring Adieu 1974 鹿 | Buckpasser | |||
Natalma | ||||
Piccadilly Circus 1995 鹿 | ロイヤルアカデミー 1987 鹿 | Nijinsky 1967 鹿 | Northern Dancer | |
Flaming Page | ||||
Crimson Saint 1969 栗 | Crimson Satan | |||
Bolero Rose | ||||
Gatana 1989 鹿 | Marauding 1984 鹿 | Sir Tristram | ||
Biscalowe | ||||
Twigalae 1979 | Twig Moss | |||
Hondalae | ||||
Miss Judgement 2002 鹿 | Strategic 1992 栗 | Zeditave 1985 栗 | The Judge 1975 鹿 | Showdown |
Bellition | ||||
Summoned 1978 | クラウンドプリンス | |||
Sweet Life | ||||
Sudden Impulse 1980 栗 | Luskin Star 1974 栗 | Kaoru Star | ||
Promising | ||||
Sweet Embrace 1964 栗 | Todman | |||
Miss Port | ||||
Miss Jakeo 1998 青鹿 | Unbridled's Song 1993 芦 | Unbridled 1987 鹿 | Fappiano | |
Gana Facil | ||||
Trolley Song 1983 芦 | Caro | |||
Lucky Spell | ||||
Lady Jakeo 1990 黒鹿 | ラストタイクーン 1983 鹿 | トライマイベスト | ||
Mill Princess | ||||
Food for Love 1978 青鹿 | Lunchtime | |||
Current Affair |