馬主:ジョージ・クリコリアン氏 ウィリアム・I・モット厩舎
War Like Goddessの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
English Channel 2002 栗 | Smart Strike 1992 鹿 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native 1961 栗 | Native Dancer |
Raise You | ||||
Gold Digger 1962 鹿 | Nashua | |||
Sequence | ||||
Classy 'n Smart 1981 鹿 | Smarten 1976 黒鹿 | Cyane | ||
Smartaire | ||||
No Class 1974 | Nodouble | |||
Classy Quillo | ||||
Belva 1998 鹿 | Theatrical 1982 鹿 | Nureyev 1977 鹿 | Northern Dancer | |
Special | ||||
ツリーオブノレッジ 1977 鹿 | Sassafras | |||
Sensibility | ||||
Committed 1980 鹿 | Hagley 1967 鹿 | Olden Times | ||
Teo Pepi | ||||
Minstinguette 1975 鹿 | Boldnesian | |||
Royal Warrant | ||||
Misty North 2010 鹿 | North Light 2001 鹿 | デインヒル 1986 鹿 | Danzig 1977 鹿 | Northern Dancer |
Pas de Nom | ||||
Razyana 1981 鹿 | His Majesty | |||
Spring Adieu | ||||
Sought Out 1988 鹿 | Rainbow Quest 1981 鹿 | Blushing Groom | ||
I Will Follow | ||||
Edinburgh 1974 | Charlottown | |||
Queen's Castle | ||||
Misty Gallop 2001 鹿 | Victory Gallop 1995 鹿 | Cryptoclearance 1984 黒鹿 | Fappiano | |
Naval Orange | ||||
Victorious Lil 1989 | Vice Regent | |||
Glass House | ||||
Romanette 1982 黒鹿 | Alleged 1974 鹿 | Hoist the Flag | ||
Princess Pout | ||||
Laughing Bridge 1972 黒鹿 | Hilarious | |||
Brookbridge |