馬主:キャロットファーム社 武井 亮厩舎
シュトラウスの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
モーリス 2011 鹿 | スクリーンヒーロー 2004 栗 | グラスワンダー 1995 栗 | Silver Hawk 1979 鹿 | Roberto |
Gris Vitesse | ||||
Ameriflora 1989 鹿 | Danzig | |||
Graceful Touch | ||||
ランニングヒロイン 1993 鹿 | サンデーサイレンス 1986 青鹿 | Halo | ||
Wishing Well | ||||
ダイナアクトレス 1983 鹿 | ノーザンテースト | |||
モデルスポート | ||||
メジロフランシス 2001 鹿 | カーネギー 1991 鹿 | Sadler's Wells 1981 鹿 | Northern Dancer | |
Fairy Bridge | ||||
Detroit 1977 黒鹿 | Riverman | |||
Derna | ||||
メジロモントレー 1986 黒鹿 | モガミ 1976 青鹿 | Lyphard | ||
ノーラック | ||||
メジロクインシー 1981 鹿 | フイデイオン | |||
メジロボサツ | ||||
ブルーメンブラット 2003 青鹿 | アドマイヤベガ 1996 鹿 | サンデーサイレンス 1986 青鹿 | Halo 1969 黒鹿 | Hail to Reason |
Cosmah | ||||
Wishing Well 1975 鹿 | Understanding | |||
Mountain Flower | ||||
ベガ 1990 鹿 | トニービン 1983 鹿 | カンパラ | ||
Severn Bridge | ||||
アンテイツクヴアリユー 1979 鹿 | Northern Dancer | |||
Moonscape | ||||
マイワイルドフラワー 1986 鹿 | Topsider 1974 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic | |
Natalma | ||||
Drumtop 1966 鹿 | Round Table | |||
Zonah | ||||
Wildwook 1965 鹿 | Sir Gaylord 1959 鹿 | Turn-to | ||
Somethingroyal | ||||
Blue Canoe 1958 鹿 | Jet Pilot | |||
Portage |