2024年5月5日第11競走
NHKマイルカップ(G1)
サラ3歳牡馬牝馬限定芝1600メートル 18頭立て
1着賞金 13,000万円 総賞金 24,800万円
発走時間:15:40 馬場状態:良 天候:晴
| 馬番 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差(馬身) | 単勝倍率 |
| 16 | ジャンタルマンタル | 川田将雅 | 57キロ | 1:32.4 | 2.9 |
| 14 | アスコリピチェーノ | C・ルメール | 55キロ | 2.5 | 2.9 |
| 6 | ロジリオン | 戸崎圭太 | 57キロ | クビ | 28.5 |
| 12 | ゴンバデカーブース | J・モレイラ | 57キロ | クビ | 9.7 |
| 4 | イフェイオン | 西村淳也 | 55キロ | 1.75 | 148.0 |
| 7 | チャンネルトンネル | 岩田望来 | 57キロ | クビ | 84.8 |
| 3 | ディスペランツァ | 鮫島克駿 | 57キロ | ハナ | 15.2 |
| 10 | ウォーターリヒト | 菅原明良 | 57キロ | 0.5 | 203.3 |
| 18 | アルセナール | 横山武史 | 55キロ | ハナ | 15.0 |
| 8 | エンヤラヴフェイス | 菱田裕二 | 57キロ | クビ | 498.9 |
| 17 | ユキノロイヤル | 石橋 脩 | 57キロ | クビ | 258.4 |
| 2 | ノーブルロジャー | 松山弘平 | 57キロ | クビ | 15.8 |
| 1 | ダノンマッキンリー | 北村友一 | 57キロ | クビ | 24.2 |
| 11 | アレンジャー | 横山和生 | 57キロ | クビ | 226.0 |
| 15 | マスクオールウィン | 岩田康誠 | 55キロ | 2.5 | 256.7 |
| 13 | シュトラウス | 北村宏司 | 57キロ | ハナ | 27.2 |
| 5 | ボンドガール | 武 豊 | 55キロ | 5 | 9.2 |
| 9 | キャプテンシー | M・デムーロ | 57キロ | 5 | 54.3 |
| ラップタイム |
| 400メートル- | 800メートル- | 1200メートル- | 1400メートル- | ゴール |
| 23.0 | 46.3 | 1:09.7 | 1:20.9 | 1:32.4 |
|