2015年生まれ 栗毛のせん馬
馬主:G・コリガン氏ら ダニー・オブライエン厩舎
主な競走結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国 | 施行日 | 競馬場 | 競走名 | 馬場・距離 | 状態 | 格 | 着順 | 斤量 | 騎手 |
2024.10.30 | ベンディゴ | ベンディゴカップ | 芝2400メートル | 良 | (G3) | 8着 | 59.0キロ | C・ウィリアムズ | |
2024.10.23 | ジーロング | ジーロングカップ | 芝2400メートル | 良 | (G3) | 8着 | 58.0キロ | B・イーガン | |
2024.10.12 | コーフィールド | マイトアンドパワーS | 芝2000メートル | 良 | (G1) | 7着 | 59.0キロ | B・イーガン | |
2024. 9.21 | コーフィールド | アンダーウッドS | 芝1800メートル | 良 | (G1) | 7着 | 59.0キロ | B・イーガン | |
2024. 8.31 | コーフィールド | ハンデ戦 | 芝2000メートル | 良 | 5着 | 62.0キロ | B・イーガン | ||
2024. 6.29 | イーグルファーム | タタソールズカップ | 芝2400メートル | 良 | (G3) | 1着 | 57.5キロ | B・イーガン | |
2024. 6.15 | イーグルファーム | Q22 | 芝2200メートル | 良 | (G2) | 4着 | 59.0キロ | B・イーガン | |
2024. 5.25 | ドゥームベン | ドゥームベンカップ | 芝2000メートル | 重 | (G1) | 12着 | 59.0キロ | B・イーガン | |
2024. 3.30 | フレミントン | オーストラリアンカップ | 芝2000メートル | 良 | (G1) | 4着 | 59.0キロ | B・イーガン | |
2024. 2.24 | コーフィールド | ピーターヤングS | 芝1800メートル | 良 | (G2) | 2着 | 59.0キロ | B・イーガン | |
2023.12. 2 | コーフィールド | サンダウンクラシック | 芝2400メートル | 重 | (G2) | 5着 | 59.0キロ | B・イーガン | |
2023.11. 7 | フレミントン | メルボルンカップ | 芝3200メートル | 良 | (G1) | 9着 | 53.0キロ | B・イーガン | |
2023.10.27 | ムーニーバレー | ムーニーバレーGC | 芝2500メートル | 良 | (G2) | 2着 | 57.0キロ | B・イーガン | |
2023.10.14 | コーフィールド | マイトアンドパワーS | 芝2000メートル | 良 | (G1) | 2着 | 59.0キロ | B・イーガン | |
2023. 9.23 | コーフィールド | アンダーウッドS | 芝1800メートル | 良 | (G1) | 10着 | 59.0キロ | B・イーガン | |
2023. 5.13 | フレミントン | ラムスデンS | 芝2800メートル | 重 | (L) | 10着 | 58.5キロ | J・モット | |
2023. 4.22 | モーニングトン | モーニングトンカップ | 芝2400メートル | 良 | (L) | 6着 | 60.0キロ | J・アレン | |
2023. 3.25 | ローズヒルガーデンズ | H・E・タンクレッドS | 芝2400メートル | 良 | (G1) | 4着 | 59.0キロ | N・ローウィラー | |
2023. 3.11 | フレミントン | 一般戦 | 芝2000メートル | 良 | 2着 | 58.5キロ | J・アレン | ||
2023. 2.25 | サンダウン | ヴィクトリアGC | 芝2100メートル | 良 | (L) | 2着 | 60.0キロ | J・アレン | |
2022.11.26 | コーフィールド | サンダウンクラシック | 芝2400メートル | 良 | (G2) | 1着 | 59.0キロ | J・アレン | |
2022.11. 1 | フレミントン | メルボルンカップ | 芝3200メートル | 重 | (G1) | 10着 | 54.0キロ | B・シン | |
2022.10.15 | コーフィールド | コーフィールドカップ | 芝2400メートル | 重 | (G1) | 6着 | 54.0キロ | B・シン | |
2022.10. 1 | フレミントン | バートカミングスS | 芝2510メートル | 良 | (G3) | 5着 | 58.0キロ | D・レーン | |
2022. 9.10 | フレミントン | 一般戦 | 芝2500メートル | 重 | 3着 | 61.0キロ | D・レーン | ||
2022. 8.13 | コーフィールド | ハンデ戦 | 芝1600メートル | 良 | 5着 | 61.0キロ | D・レーン | ||
2021. 9.18 | コーフィールド | ナチュラリズムS | 芝2000メートル | 良 | (G3) | 11着 | 59.0キロ | D・レーン | |
2021. 8.28 | コーフィールド | リステッド競走 | 芝1700メートル | 良 | (L) | 10着 | 60.0キロ | C・ニューイット | |
2021. 4. 3 | コーフィールド | イースターカップ | 芝2000メートル | 良 | (G3) | 8着 | 59.5キロ | J・モット | |
2020.11. 3 | フレミントン | メルボルンカップ | 芝3200メートル | 良 | (G1) | 18着 | 57.0キロ | J・モット | |
2020.10.17 | コーフィールド | コーフィールドカップ | 芝2400メートル | 重 | (G1) | 15着 | 57.0キロ | D・オリヴァー | |
2020.10. 3 | フレミントン | ターンブルS | 芝2000メートル | 良 | (G1) | 12着 | 57.5キロ | D・オリヴァー | |
2020. 9.12 | フレミントン | マカイビーディーヴァS | 芝1600メートル | 良 | (G1) | 9着 | 59.0キロ | C・ウィリアムズ | |
2020. 4.25 | フレミントン | ハンデ戦 | 芝2000メートル | 良 | 5着 | 61.0キロ | C・ウィリアムズ | ||
2020. 4.11 | ロイヤルランドウィック | クイーンエリザベスS | 芝2000メートル | 不良 | (G1) | 9着 | 59.0キロ | G・ボス | |
2020. 3. 7 | フレミントン | オーストラリアンカップ | 芝2000メートル | 重 | (G1) | 3着 | 59.0キロ | C・ウィリアムズ | |
2019.11. 5 | フレミントン | メルボルンカップ | 芝3200メートル | 重 | (G1) | 1着 | 52.0キロ | C・ウィリアムズ | |
2019.10.19 | コーフィールド | コーフィールドカップ | 芝2400メートル | 良 | (G1) | 2着 | 52.5キロ | C・ウィリアムズ | |
2019.10. 5 | フレミントン | ターンブルS | 芝2000メートル | 良 | (G1) | 4着 | 54.5キロ | D・オリヴァー | |
2019. 6.22 | イーグルファーム | タタソールズカップ | 芝3000メートル | 良 | (G3) | 1着 | 54.0キロ | G・ボス | |
2019. 6. 8 | イーグルファーム | クイーンズランドダービー | 芝2400メートル | 良 | (G1) | 2着 | 57.0キロ | D・オリヴァー | |
2019. 5.25 | イーグルファーム | グランプリS | 芝2200メートル | 良 | (G3) | 6着 | 57.0キロ | B・ローウィラー | |
2019. 5. 8 | サンダウン | ハンデ戦 | 芝1800メートル | 重 | 6着 | 58.0キロ | C・ウィリアムズ | ||
2019.4.25 | フレミントン | ハンデ戦 | 芝1710メートル | 良 | 3着 | 58.5キロ | F・カースリー | ||
2018.11. 8 | フレミントン | リステッド競走 | 芝1800メートル | 良 | (L) | 1着 | 56.0キロ | D・オリヴァー | |
2018.10.19 | ワーナンブール | 未勝利戦 | 芝2381メートル | 重 | 1着 | 56.0キロ | J・ウィンクス | ||
2018.10. 5 | カイントン | 未勝利戦 | 芝2000メートル | 良 | 2着 | 56.0キロ | J・ウィンクス | ||
2018. 9.12 | ベンディゴ | 未勝利戦 | 芝1600メートル | 良 | 3着 | 58.0キロ | C・ウィリアムズ | ||
2018. 8.26 | クランボーン | 未勝利戦 | 芝1500メートル | 重 | 8着 | 58.0キロ | C・ウィリアムズ |
デクラレーションオブウォー 2009 鹿 | War Front 2002 鹿 | Danzig 1977 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic |
Natalma | ||||
Pas de Nom 1968 黒鹿 | Admiral's Voyage | |||
Petitioner | ||||
Starry Dreamer 1994 芦 | Rubiano 1987 芦 | Fappiano | ||
Ruby Slippers | ||||
Lara's Star 1981 鹿 | Forli | |||
True Reality | ||||
Tempo West 1999 栗 | Rahy 1985 栗 | Blushing Groom 1974 栗 | Red God | |
Runaway Bride | ||||
Glorious Song 1976 鹿 | Halo | |||
Ballade | ||||
Tempo 1992 栗 | Gone West 1984 鹿 | Mr.Prospector | ||
Secrettame | ||||
Terpsichorist 1975 栗 | Nijinsky | |||
Glad Rags | ||||
Geblitzt 2006 栗 | Testa Rossa 1996 鹿 | ペルジノ 1991 | Danzig 1977 鹿 | Northern Dancer |
Pas de Nom | ||||
Fairy Bridge 1975 鹿 | Bold Reason | |||
Special | ||||
Bo Dapper 1985 鹿 | Sir Dapper 1980 鹿 | Vain | ||
Sikri | ||||
Bodega 1973 鹿 | Without Fear | |||
Salon | ||||
Aim for Gold 2000 鹿 | エンドスウィープ 1991 鹿 | フォーティナイナー 1985 栗 | Mr.Prospector | |
File | ||||
Broom Dance 1979 | Dance Spell | |||
Witching Hour | ||||
Young Vic 1992 鹿 | Old Vic 1986 鹿 | Sadler's Wells | ||
Cockade | ||||
Loralane 1977 鹿 | Habitat | |||
Lora |