サンタアニタパーク競馬場1997年1月25日第8競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||
サンタモニカハンデキャップ(G1)サラ4歳以上牝馬限定ダート7ハロン 6頭立て 1着賞金 96,750ドル 総賞金 156,750ドル 発走時間:16:10 馬場状態:Sloppy 天候:雨 | |||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toga Toga Toga(トガトガトガ) | J・ガルシア | 114 | 1:23.27 | 5.7 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Ski Dancer(スキーダンサー) | C・ナカタニ | 117 | 0.5 | 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Grab the Prize(グラブザプライズ) | A・ソリス | 116 | 3 | 6.1 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Track Gal(トラックギャル) | K・デザーモ | 121 | クビ | 4.4 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Our Golden Promise(アワーゴールデンプロミス) | G・アルマイダ | 111 | 3 | 21.6 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Advancing Star(アドヴァンシングスター) | G・スティーヴンス | 117 | アタマ | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | ほかの年の競走結果 | ■2025年 サンタモニカステークス(G2) 優勝馬 Kopion ■2024年 サンタモニカステークス(G2) 優勝馬 Three Witches ■2023年 サンタモニカステークス(G2) 優勝馬 Fun to Dream ■2022年 サンタモニカステークス(G2) 優勝馬 Merneith ■2021年 サンタモニカステークス(G2) 優勝馬 Merneith ■2020年 サンタモニカステークス(G2) 優勝馬 Hard Not to Love ■2019年 サンタモニカステークス(G2) 優勝馬 Marley's Freedom ■2018年 サンタモニカステークス(G2) 優勝馬 Selcourt ■2017年 サンタモニカステークス(G2) 優勝馬 Finest City ■2016年 サンタモニカステークス(G2) 優勝馬 Lost Bus ■2015年 サンタモニカステークス(G2) 優勝馬 Sam's Sister ■2014年 サンタモニカS(G2) 優勝馬 Scherzinger ■2013年 サンタモニカH(G2) 優勝馬 Teddy's Promise ■2012年 サンタモニカH(G1) 優勝馬 Home Sweet Aspen ■2011年 サンタモニカH(G1) 優勝馬 Switch ■2010年 サンタモニカH(G1) 優勝馬 Gabby's Golden Gal ■2009年 サンタモニカH(G1) 優勝馬 Ventura ■2008年 サンタモニカハンデキャップ(G1) 優勝馬 Intangaroo ■2007年 サンタモニカハンデキャップ(G1) 優勝馬 Pussycat Doll ■2001年 サンタモニカH(G1) 優勝馬 Nany's Sweep ■1997年 サンタモニカハンデキャップ(G1) 優勝馬 Toga Toga Toga ■1995年 サンタモニカH(G1) 優勝馬 Key Phrase ■1976年 サンタモニカハンデキャップ(G2) 優勝馬 Gay Style |