サンタアニタパーク競馬場2021年4月3日第8競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
サンタアニタダービー(G1)サラ3歳ダート9ハロン 9頭立て 1着賞金 450,000ドル 総賞金 750,000ドル 発走時間:16:17 馬場状態:Fast 天候:晴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Rock Your World(ロックユアワールド) | U・リスポリ | 124 | 1:49.17 | 6.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Medina Spirit(メディナスピリット) | J・ヴェラスケス | 124 | 4.25 | 1.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Dream Shake(ドリームシェイク) | F・プラ | 124 | 2.25 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Defunded(デファンディド) | M・スミス | 124 | 4.75 | 7.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Law Professor(ロープロフェッサー) | K・デザーモ | 124 | 6.75 | 26.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Parnelli(パーネリ) | E・マルドナード | 124 | 1 | 46.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | The Great One(ザグレートワン) | A・セディロ | 124 | 1.5 | 11.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Back Ring Luck(バックリングラック) | T・ベイズ | 124 | 大差 | 57.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ottothelegend(オットザレジェンド) | M・グティエレス | 124 | 大差 | 43.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避:Roman Centurian | ほかの年の競走結果 | ■2024年 サンタアニタダービー(G1) 優勝馬 Stronghold ■2023年 サンタアニタダービー(G1) 優勝馬 Practical Move ■2022年 サンタアニタダービー(G1) 優勝馬 Taiba ■2021年 サンタアニタダービー(G1) 優勝馬 Rock Your World ■2020年 サンタアニタダービー(G1) 優勝馬 Honor A.P. ■2019年 サンタアニタダービー(G1) 優勝馬 Roadster ■2018年 サンタアニタダービー(G1) 優勝馬 Justify ■2017年 サンタアニタダービー(G1) 優勝馬 Gormley ■2016年 サンタアニタダービー(G1) 優勝馬 Exaggerator ■2015年 サンタアニタダービー(G1) 優勝馬 Dortmund ■2014年 サンタアニタダービー(G1) 優勝馬 California Chrome ■2013年 サンタアニタダービー(G1) 優勝馬 Goldencents ■2012年 サンタアニタダービー(G1) 優勝馬 I'll Have Another ■2011年 サンタアニタダービー(G1) 優勝馬 Midnight Interlude ■2010年 サンタアニタダービー(G1) 優勝馬 Sidney's Candy ■2009年 サンタアニタダービー(G1) 優勝馬 Pioneerof the Nile ■2008年 サンタアニタダービー(G1) 優勝馬 Colonel John ■2007年 サンタアニタダービー(G1) 優勝馬 Tiago ■2001年 サンタアニタダービー(G1) 優勝馬 Point Given ■1997年 サンタアニタダービー(G1) 優勝馬 Free House ■1989年 サンタアニタダービー(G1) 優勝馬 サンデーサイレンス ■1976年 サンタアニタダービー(G1) 優勝馬 An Act |