デルマー競馬場2024年11月2日第5競走 | |||||||||||||||||||||||||||
ブリーダーズカップターフスプリント(G1)サラ3歳以上芝5ハロン 11頭立て 1着賞金 520,000ドル 総賞金 1,000,000ドル 発走時間:12:49 馬場状態:Firm 天候:曇 | |||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Starlust(スターラスト) | R・ライアン | 124 | 55.92 | 34.6 | ||||||||||||||||||||||
2 | Motorious(モトリアス) | A・フレス | 126 | クビ | 13.6 | ||||||||||||||||||||||
5 | Ag Bullet(エージービュレット) | U・リスポリ | 123 | ハナ | 10.3 | ||||||||||||||||||||||
6 | Star of Mystery(スターオブミステリー) | W・ビュイック | 121 | 0.75 | 8.3 | ||||||||||||||||||||||
9 | Cogburn(コグバーン) | I・オルティスJr | 126 | クビ | 1.8 | ||||||||||||||||||||||
3 | Arzak(アーザク) | J・ロザリオ | 126 | アタマ | 53.6 | ||||||||||||||||||||||
10 | Isivunguvungu(イシヴングヴング) | M・フランコ | 126 | 0.5 | 38.2 | ||||||||||||||||||||||
11 | Big Evs(ビッグイーヴス) | T・マーカンド | 124 | アタマ | 14.1 | ||||||||||||||||||||||
7 | Howard Wolowitz(ハワードウォロウィッツ) | F・プラ | 124 | 1 | 18.6 | ||||||||||||||||||||||
8 | Big Invasion(ビッグインヴェーション) | L・デットーリ | 126 | 0.75 | 43.6 | ||||||||||||||||||||||
12 | Bradsell(ブラッドセル) | H・ドイル | 126 | 4.5 | 7.8 | ||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避:Believing、Charcoal、Frost at Dawn、Nothing Better | ほかの年の競走結果 | ■2024年 ブリーダーズカップターフスプリント(G1) 優勝馬 Starlust ■2023年 ブリーダーズカップターフスプリント(G1) 優勝馬 Nobals ■2022年 ブリーダーズカップターフスプリント(G1) 優勝馬 Caravel ■2021年 ブリーダーズカップターフスプリント(G1) 優勝馬 Golden Pal ■2020年 ブリーダーズカップターフスプリント(G1) 優勝馬 Glass Slippers ■2019年 ブリーダーズカップターフスプリント(G1) 優勝馬 Belvoir Bay ■2018年 ブリーダーズカップターフスプリント(G1) 優勝馬 Stormy Liberal ■2017年 ブリーダーズカップターフスプリント(G1) 優勝馬 Stormy Liberal ■2016年 ブリーダーズカップターフスプリント(G1) 優勝馬 Obviously ■2015年 ブリーダーズカップターフスプリント(G1) 優勝馬 Mongolian Saturday ■2014年 ブリーダーズカップターフスプリント(G1) 優勝馬 Bobby's Kitten ■2013年 ブリーダーズカップターフスプリント(G1) 優勝馬 Mizdirection ■2012年 ブリーダーズカップターフスプリント(G1) 優勝馬 Mizdirection ■2011年 ブリーダーズカップターフスプリント(G2) 優勝馬 Regally Ready ■2010年 ブリーダーズカップターフスプリント(G2) 優勝馬 Chamberlain Bridge ■2009年 ブリーダーズカップターフスプリント(L) 優勝馬 California Flag ■2008年 ブリーダーズカップターフスプリント(L) 優勝馬 Desert Code |