ベルモントパーク競馬場2015年6月6日第6競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブルックリン招待ステークス(G2)サラ4歳以上ダート12ハロン 11頭立て 1着賞金 220,000ドル 総賞金 400,000ドル 発走時間 14:36 馬場状態:Fast 天候:曇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coach Inge | J・ヴェラズケス | 117 | 2:27.17 | 3.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | V.E.Day | J・カステラーノ | 123 | クビ | 4.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Sky Kingdom | V・エスピノーザ | 119 | 5.25 | 5.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Call Me George | J・グラハム | 121 | 1.5 | 24.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Neck 'n Neck | J・ルパルー | 115 | 5.25 | 13.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Wealth to Me | C・ヴェラスケス | 117 | 2 | 23.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Turco Bravo | J・オルティス | 117 | 10 | 37.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Cary Street | M・メナ | 121 | 5.5 | 15.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ever Rider | L・サエズ | 115 | 1.25 | 31.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1A | Micromanage | I・オルティスJr | 119 | 10 | 3.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Effinex | A・アロヨ | 119 | 中止 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避:Red Rifle、Tacticus | ほかの年の競走結果 | ■2024年 ブルックリンステークス(G2) 優勝馬 Next ■2023年 ブルックリンステークス(G2) 優勝馬 Next ■2022年 ブルックリンステークス(G2) 優勝馬 Fearless ■2021年 ブルックリン招待ステークス(G2) 優勝馬 Lone Rock ■2017年 ブルックリン招待ステークス(G2) 優勝馬 War Story ■2016年 ブルックリン招待ステークス(G2) 優勝馬 Shaman Ghost ■2015年 ブルックリン招待S(G2) 優勝馬 Coach Inge ■2014年 ブルックリンH(G2) 優勝馬 Norumbega ■2009年 ブルックリンH(G2) 優勝馬 Eldaafer ■2008年 ブルックリンH(G2) 優勝馬 Delosvientos ■2007年 ブルックリンH(G2) 優勝馬 Any Given Saturday ■2001年 ブルックリンハンデキャップ(G2) 優勝馬 Albert the Great ■1997年 ブルックリンハンデキャップ(G2) 優勝馬 Formal Gold |