ベルモントパーク競馬場2018年9月29日第10競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジョッキークラブゴールドカップステークス(G1)サラ3歳以上ダート10ハロン 8頭立て 1着賞金 412,500ドル 総賞金 750,000ドル 発走時間:17:51 馬場状態:Fast 天候:晴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Discreet Lover(ディスクリートラヴァー) | M・フランコ | 126 | 1:59.99 | 46.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Thunder Snow(サンダースノー) | C・スミヨン | 126 | クビ | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Mendelssohn(メンデルスゾーン) | R・ムーア | 122 | 1.75 | 5.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Carlino(カーリノ) | J・レズカーノ | 126 | 2.5 | 70.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Diversify(ディヴァーシファイ) | I・オルティスJr | 126 | 0.5 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Gronkowski(グロンコウスキ) | J・オルティス | 122 | 1.75 | 6.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Uno Mas Modelo(ウノマスモデロ) | J・カステリャーノ | 126 | 3.25 | 42.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Patch(パッチ) | L・サエス | 126 | 21.75 | 22.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | ほかの年の競走結果 | ■2024年 ジョッキークラブゴールドカップステークス(G1) 優勝馬 Highland Falls ■2023年 ジョッキークラブゴールドカップステークス(G1) 優勝馬 Bright Future ■2022年 ジョッキークラブゴールドカップステークス(G1) 優勝馬 Olympiad ■2021年 ジョッキークラブゴールドカップステークス(G1) 優勝馬 Max Player ■2020年 ジョッキークラブゴールドカップステークス(G1) 優勝馬 Happy Saver ■2019年 ジョッキークラブゴールドカップステークス(G1) 優勝馬 Code of Honor ■2018年 ジョッキークラブゴールドカップステークス(G1) 優勝馬 Discreet Lover ■2017年 ジョッキークラブゴールドカップステークス(G1) 優勝馬 Diversify ■2016年 ジョッキークラブゴールドカップステークス(G1) 優勝馬 Hoppertunity ■2015年 ジョッキークラブゴールドカップステークス(G1) 優勝馬 Tonalist ■2014年 ジョッキークラブGCS(G1) 優勝馬 Tonalist ■2013年 ジョッキークラブGCS(G1) 優勝馬 Ron the Greek ■2012年 ジョッキークラブGCS(G1) 優勝馬 Flat Out ■2011年 ジョッキークラブGCS(G1) 優勝馬 Flat Out ■2010年 ジョッキークラブGCS(G1) 優勝馬 Haynesfield ■2009年 ジョッキークラブGCS(G1) 優勝馬 Summer Bird ■2008年 ジョッキークラブGCS(G1) 優勝馬 Curlin ■2007年 ジョッキークラブGCS(G1) 優勝馬 Curlin ■2006年 ジョッキークラブGCS(G1) 優勝馬 Bernardini ■2001年 ジョッキークラブゴールドカップ(G1) 優勝馬 Aptitude ■2000年 ジョッキークラブゴールドカップ(G1) 優勝馬 Albert the Great ■1981年 ジョッキークラブゴールドカップ(G1) 優勝馬 John Henry |