ベルモントパーク競馬場2019年10月26日第8競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ボールドルーラーハンデキャップ(G3)
Bold Ruler Handicap (Grade 3)サラ3歳以上ダート7ハロン 6頭立て 1着賞金 110,000ドル 総賞金 200,600ドル 発走時間:16:47 馬場状態:Fast 天候:晴 | |||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maximum Security | L・サエス | 121 | 1:20.76 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Tale of Silence | J・アルヴァラード | 118 | 1.75 | 24.3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | True Timber | J・ブラヴォ | 117 | 2.5 | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Prince Lucky | J・ヴェラスケス | 120 | 0.75 | 4.75 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Diamond King | J・オルティス | 117 | クビ | 11.4 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Killybegs Captain | E・カンセル | 120 | 11.25 | 9.6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() ラップタイム
出走回避:Knicks Go、Wonderful Light | ほかの年の競走結果 | ■2019年 ボールドルーラーハンデキャップ(G3) 優勝馬 Maximum Security ■2008年 ボールドルーラーH(G3) 優勝馬 Lucky Island ■2007年 ボールドルーラーH(G3) 優勝馬 Songster ■2000年 ボールドルーラーハンデキャップ(G3) 優勝馬 Brutally Frank |