ベルモントパーク競馬場2022年6月11日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベルモントステークス(G1)サラ3歳ダート12ハロン 8頭立て 1着賞金 800,000ドル 総賞金 1,500,000ドル 発走時間:18:47 馬場状態:Fast 天候:曇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Mo Donegal(モードニゴール) | I・オルティスJr | 126 | 2:28.28 | 3.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Nest(ネスト) | J・オルティス | 121 | 3 | 6.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Skippylongstocking(スキッピーロングストッキング) | M・フランコ | 126 | 3.25 | 12.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | We the People(ウィーザピープル) | F・プラ | 126 | 0.75 | 4.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Creative Minister(クリエーティヴミニスター) | B・ヘルナンデスJr | 126 | 5 | 8.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Rich Strike(リッチストライク) | S・レオン | 126 | 1.25 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Barber Road(バーバーロード) | J・ロザリオ | 126 | 4.25 | 9.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Golden Glider(ゴールデングライダー) | D・デーヴィス | 126 | 7 | 15.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | ほかの年の競走結果 | ■2022年 ベルモントステークス(G1) 優勝馬 Mo Donegal ■2021年 ベルモントステークス(G1) 優勝馬 Essential Quality ■2020年 ベルモントステークス(G1) 優勝馬 Tiz the Law ■2019年 ベルモントステークス(G1) 優勝馬 Sir Winston ■2018年 ベルモントステークス(G1) 優勝馬 Justify ■2017年 ベルモントステークス(G1) 優勝馬 Tapwrit ■2016年 ベルモントステークス(G1) 優勝馬 Creator ■2015年 ベルモントステークス(G1) 優勝馬 American Pharoah ■2014年 ベルモントS(G1) 優勝馬 Tonalist ■2013年 ベルモントステークス(G1) 優勝馬 Palace Malice ■2011年 ベルモントS(G1) 優勝馬 Ruler on Ice ■2010年 ベルモントS(G1) 優勝馬 Drosselmeyer ■2009年 ベルモントS(G1) 優勝馬 Summer Bird ■2008年 ベルモントS(G1) 優勝馬 Da' Tara ■2007年 ベルモントS(G1) 優勝馬 Rags to Riches ■1994年 ベルモントS(G1) 優勝馬 Tabasco Cat ■1989年 ベルモントステークス(G1) 優勝馬 Easy Goer ■1977年 ベルモントステークス(G1) 優勝馬 Seattle Slew ■1976年 ベルモントS(G1) 優勝馬 Bold Forbes |