サラトガ競馬場2021年8月14日第10競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||
フォースターデイヴハンデキャップ(G1)サラ3歳以上芝1マイル 8頭立て 1着賞金 275,000ドル 総賞金 500,000ドル 発走時間:18:15 馬場状態:Firm 天候:曇 | |||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Got Stormy(ゴットストーミー) | T・ガファリオン | 116 | 1:33.09 | 13.5 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Set Piece(セットピース) | F・ジェルー | 119 | 1.5 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Casa Creed(カサクリード) | J・アルヴァラード | 120 | 0.5 | 7.2 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Blowout(ブロウアウト) | J・ロザリオ | 118 | クビ | 5.9 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Daddy Is a Legend(ダディーイズアレジェンド) | M・フランコ | 116 | 0.5 | 26.25 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Raging Bull(レージングブル) | I・オルティスJr | 122 | 0.5 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Whisper Not(ウィスパーノット) | J・オルティス | 118 | 1 | 20.4 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Field Pass(フィールドパス) | R・サンタナJr | 118 | 2.75 | 25.5 | ||||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | ほかの年の競走結果 | ■2023年 フォースターデイヴハンデキャップ(G1) 優勝馬 Casa Creed ■2022年 フォースターデイヴハンデキャップ(G1) 優勝馬 Casa Creed ■2021年 フォースターデイヴハンデキャップ(G1) 優勝馬 Got Stormy ■2020年 フォースターデイヴハンデキャップ(G1) 優勝馬 Halladay ■2019年 フォースターデイヴハンデキャップ(G1) 優勝馬 Got Stormy ■2018年 フォースターデイヴハンデキャップ(G1) 優勝馬 Voodoo Song ■2017年 フォースターデイヴハンデキャップ(G1) 優勝馬 World Approval ■2016年 フォースターデイヴハンデキャップ(G1) 優勝馬 Tourist ■2015年 フォースターデイヴハンデキャップ(G2) 優勝馬 Grand Arch ■2013年 フォースターデイヴH(G2) 優勝馬 Wise Dan ■2010年 フォースターデイヴH(G2) 優勝馬 Get Stormy ■2009年 フォースターデイヴH(G2) 優勝馬 Justenuffhumor ■2007年 フォースターデイヴH(G2) 優勝馬 Silver Tree |