チャーチルダウンズ競馬場2016年5月6日第8競走 | |||||||||||||||||||||||||||
ターフスプリントステークス(G3)サラ3歳以上芝5ハロン 12頭立て 1着賞金 86,490ドル 総賞金 150,000ドル 発走時間:15:03 馬場状態:Firm 天候:晴 | |||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Rocket Heat | F・プラ | 120 | 56.47 | 9.8 | ||||||||||||||||||||||
6 | Alsvid | C・ランデロス | 120 | 2 | 11.8 | ||||||||||||||||||||||
1 | Power Alert | J・ルパルー | 122 | 1.5 | 4.9 | ||||||||||||||||||||||
2 | Summation Time | J・カステリャーノ | 120 | ハナ | 6.3 | ||||||||||||||||||||||
12 | Guns Loaded | M・グティーレス | 122 | 1.25 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||
11 | Something Extra | S・ブリッグモーハン | 120 | 0.5 | 7.4 | ||||||||||||||||||||||
3 | Mongol Bull | B・ヘルナンデスJr | 120 | クビ | 50.3 | ||||||||||||||||||||||
7 | Hootenanny | J・ヴェラズケス | 120 | 1.25 | 4.4 | ||||||||||||||||||||||
9 | Speightsong | C・ラネリー | 120 | 2 | 52.7 | ||||||||||||||||||||||
5 | American Sailor | L・サエズ | 120 | 2 | 33.7 | ||||||||||||||||||||||
8 | Weast Hill | J・ロッコJr | 120 | 4.5 | 21.9 | ||||||||||||||||||||||
10 | Latent Revenge | F・ジェルー | 120 | 1.5 | 37.8 | ||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避:Sylven Park | ほかの年の競走結果 | ■2024年 ターフスプリントステークス(G2) 優勝馬 Cogburn ■2023年 ターフスプリントステークス(G2) 優勝馬 Nobals ■2022年 ターフスプリントステークス(G2) 優勝馬 Arrest Me Red ■2021年 ターフスプリントステークス(G2) 優勝馬 Fast Boat ■2020年 ターフスプリントステークス(G2) 優勝馬 Diamond Oops ■2017年 ターフスプリントステークス(G3) 優勝馬 Green Mask ■2016年 ターフスプリントステークス(G3) 優勝馬 Rocket Heat ■2015年 ターフスプリントS(G3) 優勝馬 Power Alert ■2014年 ターフスプリントS(G3) 優勝馬 Marchman ■2011年 ターフスプリントS(G3) 優勝馬 Regally Ready |