チャーチルダウンズ競馬場2024年5月3日第9競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||
エイトベルズステークス(G2)サラ3歳牝馬限定ダート7ハロン 11頭立て 1着賞金 291,400ドル 総賞金 600,000ドル 発走時間:16:06 馬場状態:Sloppy 天候:小雨 | |||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | My Mane Squeeze | L・サエス | 118 | 1:22.85 | 7.9 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Impel | F・ジェルー | 118 | 2 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Asternia | E・エスキヴァル | 118 | 4.25 | 29.7 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Halina's Forte | J・オルティス | 118 | 1 | 12.3 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Do Gooder | J・カステリャーノ | 118 | 1.5 | 28.8 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Lady Moscato | K・アスムッセン | 118 | 0.75 | 23.2 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Denim and Pearls | F・プラ | 120 | 0.75 | 1.9 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Accommodate Eva | C・ラネリー | 118 | ハナ | 43.8 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Tanya Showers | I・オルティスJr | 118 | 0.75 | 19.5 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | All Things Go | R・ボーウェン | 118 | 4.75 | 27.1 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | R Harper Rose | T・ガファリオン | 120 | 大差 | 11.4 | ||||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避:Trial | ほかの年の競走結果 | ■2024年 エイトベルズステークス(G2) 優勝馬 My Mane Squeeze ■2023年 エイトベルズステークス(G2) 優勝馬 Red Carpet Ready ■2022年 エイトベルズステークス(G2) 優勝馬 Matareya ■2021年 エイトベルズステークス(G2) 優勝馬 Obligatory ■2020年 エイトベルズステークス(G2) 優勝馬 Sconsin ■2017年 エイトベルズステークス(G2) 優勝馬 Benner Island ■2016年 エイトベルズステークス(G2) 優勝馬 Carina Mia ■2015年 エイトベルズステークス(G3) 優勝馬 Promise Me Silver ■2014年 エイトベルズS(G3) 優勝馬 Fiftyshadesofgold ■2011年 エイトベルズS(G3) 優勝馬 Victoia's Wildcat |