キーンランド競馬場2024年10月5日第9競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブリーダーズフューチュリティ(G1)サラ2歳ダート8.5ハロン 11頭立て 1着賞金 348,750ドル 総賞金 600,000ドル 発走時間:17:24 馬場状態:Fast 天候:晴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | East Avenue(イーストアヴェニュー) | T・ガファリオン | 122 | 1:43.17 | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ferocious(フェロシアス) | L・サエス | 122 | 5.25 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Filoso(フィロソ) | J・ヴェラスケス | 122 | 4.25 | 30.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Dapper Moon(ダッパームーン) | R・サンタナJr | 122 | 1 | 15.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Mesero(メセロ) | C・ラネリー | 122 | 1.25 | 46.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Tenacious Leader(テナシャスリーダー) | F・ジェルー | 122 | 1.75 | 9.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Big Boat(ビッグボート) | C・トーレス | 122 | 1 | 30.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Handsome Pants(ハンサムパンツ) | B・ヘルナンデスJr | 122 | 1.5 | 8.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Saratoga Cruiser(サラトガクルーザー) | D・パーカー | 122 | 6.5 | 104.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Ready for Peace(レディフォーピース) | J・オルティス | 122 | 13.5 | 62.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Optical(オプティカル) | J・グラハム | 122 | 中止 | 25.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | ほかの年の競走結果 | ■2024年 ブリーダーズフューチュリティ(G1) 優勝馬 East Avenue ■2023年 ブリーダーズフューチュリティ(G1) 優勝馬 Locked ■2022年 ブリーダーズフューチュリティ(G1) 優勝馬 Forte ■2021年 ブリーダーズフューチュリティ(G1) 優勝馬 Rattle N Roll ■2020年 ブリーダーズフューチュリティ(G1) 優勝馬 Essential Quality ■2019年 ブリーダーズフューチュリティ(G1) 優勝馬 Maxfield ■2017年 ブリーダーズフューチュリティ(G1) 優勝馬 Free Drop Billy ■2016年 ブリーダーズフューチュリティ(G1) 優勝馬 Classic Empire ■2015年 ブリーダーズフューチュリティ(G1) 優勝馬 Brody's Cause ■2014年 ブリーダーズフューチュリティ(G1) 優勝馬 Carpe Diem ■2013年 ブリーダーズフューチュリティ(G1) 優勝馬 We Miss Artie ■2012年 ブリーダーズフューチュリティ(G1) 優勝馬 Joha ■2010年 ブリーダーズフューチュリティ(G1) 優勝馬 J.B.'s Thunder ■2009年 ブリーダーズフューチュリティ(G1) 優勝馬 Noble's Promise |