ガルフストリームパーク競馬場1997年2月8日第10競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドンハンデキャップ(G1)サラ3歳以上ダート9ハロン 10頭立て 1着賞金 180,000ドル 総賞金 300,000ドル 発走時間:17:16 馬場状態:Fast 天候:晴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Formal Gold(フォーマルゴールド) | J・ブラヴォ | 113 | 1:47.49 | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Skip Away(スキップアウェイ) | S・セラーズ | 123 | 1.25 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Mecke(メッケ) | J・ベイリー | 120 | 6 | 8.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Jamies First Punch(ジェイミーズファーストパンチ) | E・コア | 112 | アタマ | 72.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ghostly Moves(ゴーストリームーヴズ) | J・サントス | 114 | クビ | 36.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Mt.Sassafras(マウントササフラ) | P・デイ | 116 | 7 | 10.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Cimarron Secret(シマロンシークレット) | J・ヴェレスJr | 114 | 2 | 69.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Crafty Friend(クラフティフレンド) | M・スミス | 114 | クビ | 10.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Diligence(ディリジェンス) | E・ファイアーズ | 114 | 7 | 8.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ave's Flag(エイヴズフラッグ) | R・デーヴィス | 114 | 7.5 | 81.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | ほかの年の競走結果 | ■2025年 ペガサスワールドカップ招待ステークス(G1) 優勝馬 White Abarrio ■2024年 ペガサスワールドカップ招待ステークス(G1) 優勝馬 National Treasure ■2023年 ペガサスワールドカップステークス(G1) 優勝馬 Art Collector ■2022年 ペガサスワールドカップステークス(G1) 優勝馬 Life Is Good ■2021年 ペガサスワールドカップステークス(G1) 優勝馬 Knicks Go ■2020年 ペガサスワールドカップステークス(G1) 優勝馬 Mucho Gusto ■2019年 ペガサスワールドカップステークス(G1) 優勝馬 City of Light ■2018年 ペガサスワールドカップステークス(G1) 優勝馬 Gun Runner ■2017年 ペガサスワールドカップステークス(G1) 優勝馬 Arrogate ■2016年 ドンハンデキャップ(G1) 優勝馬 Mshawish ■2015年 ドンハンデキャップ(G1) 優勝馬 Constitution ■2014年 ドンH(G1) 優勝馬 Lea ■2013年 ドンH(G1) 優勝馬 Graydar ■2012年 ドンH(G1) 優勝馬 Hymn Book ■2011年 ドンH(G1) 優勝馬 Giant Oak ■2010年 ドンH(G1) 優勝馬 Quality Road ■2009年 ドンH(G1) 優勝馬 Albertus Maximus ■2008年 ドンH(G1) 優勝馬 Spring at Last ■2001年 ドンハンデキャップ(G1) 優勝馬 Captain Steve ■1997年 ドンハンデキャップ(G1) 優勝馬 Formal Gold ■1995年 ドンH(G1) 優勝馬 Cigar ■1983年 ドンハンデキャップ(G2) 優勝馬 Deputy Minister |