| 札幌競馬場2019年8月18日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
札幌記念(G2)サラ3歳以上芝2000メートル 14頭立て1着賞金 7,000万円 総賞金 13,400万円 発走時間:15:45 馬場状態:良 天候:晴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブラストワンピース | 川田将雅 | 57 | 2:00.1 | 4.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | サングレーザー | 岩田康誠 | 57 | クビ | 7.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | フィエールマン | C・ルメール | 57 | 1 | 2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ワグネリアン | 福永祐一 | 57 | クビ | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ペルシアンナイト | M・デムーロ | 57 | 0.5 | 17.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | エイシンティンクル | 勝浦正樹 | 55 | 2 | 164.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | クロコスミア | 戸崎圭太 | 55 | クビ | 18.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | クルーガー | 丸山元気 | 57 | 1.25 | 44.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ステイフーリッシュ | 中谷雄太 | 57 | ハナ | 32.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ゴーフォザサミット | 石橋 脩 | 57 | クビ | 129.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ロードヴァンドール | 横山武史 | 57 | クビ | 214.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ナイトオブナイツ | 池添謙一 | 57 | 1.75 | 244.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | サクラアンプルール | 横山典弘 | 57 | 8 | 172.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ランフォザローゼス | 藤岡佑介 | 54 | 1.75 | 28.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | ほかの年の競走結果 | ■2025年 札幌記念(G2) 優勝馬 トップナイフ ■2024年 札幌記念(G2) 優勝馬 ノースブリッジ ■2023年 札幌記念(G2) 優勝馬 プログノーシス ■2022年 札幌記念(G2) 優勝馬 ジャックドール ■2021年 札幌記念(G2) 優勝馬 ソダシ ■2019年 札幌記念(G2) 優勝馬 ブラストワンピース ■2017年 札幌記念(G2) 優勝馬 サクラアンプルール ■2016年 札幌記念(G2) 優勝馬 ネオリアリズム ■2015年 札幌記念(G2) 優勝馬 ディサイファ ■2014年 札幌記念(G2) 優勝馬 ハープスター ■2013年 札幌記念(G2) 優勝馬 トウケイヘイロー ■2011年 札幌記念(G2) 優勝馬 トーセンジョーダン ■1997年 札幌記念 優勝馬 エアグルーヴ | |||||||||||||||||||||||||||||||||