東京競馬場2021年10月16日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
府中牝馬ステークス(G2)サラ3歳以上牝馬限定芝1800メートル 18頭立て1着賞金 5,500万円 総賞金 9,980万円 発走時間:15:45 馬場状態:良 天候:曇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | シャドウディーヴァ | 福永祐一 | 54 | 1:45.6 | 8.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | アンドラステ | 岩田望来 | 54 | クビ | 12.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | マルターズディオサ | 田辺裕信 | 54 | 1.25 | 15.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ドナアトラエンテ | C・ルメール | 54 | クビ | 6.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | サトノダムゼル | 石橋 脩 | 54 | アタマ | 49.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | スマートリアン | 三浦皇成 | 54 | 1 | 15.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | アカイイト | 横山典弘 | 54 | クビ | 31.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | サンクテュエール | 杉原誠人 | 54 | ハナ | 113.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | レッドベルディエス | 横山和生 | 54 | クビ | 128.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | シゲルピンクダイヤ | 和田竜二 | 54 | アタマ | 19.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ローザノワール | 国分恭介 | 54 | 1 | 128.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ミスニューヨーク | M・デムーロ | 54 | クビ | 15.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | アブレイズ | 横山武史 | 54 | クビ | 30.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | セラピア | 内田博幸 | 54 | クビ | 108.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | マジックキャッスル | 戸崎圭太 | 54 | 1.75 | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | デゼル | 川田将雅 | 54 | 0.5 | 4.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | リアアメリア | 丸山元気 | 54 | クビ | 25.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | フィリアプーラ | 武藤 雅 | 54 | クビ | 221.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | ほかの年の競走結果 | ■2023年 府中牝馬ステークス(G2) 優勝馬 ディヴィーナ ■2022年 府中牝馬ステークス(G2) 優勝馬 イズジョーノキセキ ■2021年 府中牝馬ステークス(G2) 優勝馬 シャドウディーヴァ ■2020年 府中牝馬ステークス(G2) 優勝馬 サラキア ■2019年 府中牝馬ステークス(G2) 優勝馬 スカーレットカラー ■2016年 府中牝馬ステークス(G2) 優勝馬 クイーンズリング ■2015年 府中牝馬ステークス(G2) 優勝馬 ノボリディアーナ ■2014年 府中牝馬ステークス(G2) 優勝馬 ディアデラマドレ |