京都競馬場2023年10月9日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京都大賞典(G2)サラ3歳以上芝2400メートル 14頭立て1着賞金 6,700万円 総賞金 12,770万円 発走時間:15:35 馬場状態:重 天候:曇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | プラダリア | 池添謙一 | 57 | 2:25.3 | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ボッケリーニ | 浜中 俊 | 57 | クビ | 5.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ディープボンド | 和田竜二 | 57 | 0.75 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ヒンドゥタイムズ | 団野大成 | 57 | クビ | 51.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | アフリカンゴールド | 国分恭介 | 57 | クビ | 58.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | マイネルウィルトス | M・デムーロ | 57 | 1 | 19.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ヴェラアズール | 松山弘平 | 59 | クビ | 8.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ビッグリボン | 西村淳也 | 55 | 3 | 15.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ヒートオンビート | 川田将雅 | 58 | クビ | 5.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ウインマイティー | 松若風馬 | 55 | 0.75 | 92.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | アイアンバローズ | 北村友一 | 57 | 1.75 | 111.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | インプレス | 藤岡佑介 | 57 | 9 | 69.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ゼーゲン | 藤岡康太 | 57 | 1.5 | 269.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ブローザホーン | 菅原明良 | 57 | 中止 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | ほかの年の競走結果 | ■2023年 京都大賞典(G2) 優勝馬 プラダリア ■2022年 京都大賞典(G2) 優勝馬 ヴェラアズール ■2021年 京都大賞典(G2) 優勝馬 マカヒキ ■2019年 京都大賞典(G2) 優勝馬 ドレッドノータス ■2016年 京都大賞典(G2) 優勝馬 キタサンブラック ■2015年 京都大賞典(G2) 優勝馬 ラブリーデイ ■2014年 京都大賞典(G2) 優勝馬 ラストインパクト ■2008年 京都大賞典(G2) 優勝馬 トーホウアラン |