ƒh[ƒ”ƒBƒ‹‹£”nê2019”N8ŒŽ18“ú‘æ6‹£‘– | |||||||||||||||||||
ƒPƒ‹ƒSƒ‹ƒŒƒCÜi‚f‚QjƒTƒ‰‚RΈÈãŽÅ3000ƒ[ƒgƒ‹@8“ª—§‚Ä ‚P’…Ü‹à 74,100ƒ†[ƒ@‘Ü‹à 130,000ƒ†[ƒ ”‘–ŽžŠÔF17:00@”nêó‘ÔFHeavy@“VŒóF | |||||||||||||||||||
”Ô† | ”n@@–¼ | ‹R@Žè | ‹Ò—Ê | ’…· | ’PŸ”{—¦ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Marmelo | ‚bEƒXƒ~ƒˆƒ“ | 59 | 3:18.10 | 1.8 | ||||||||||||||
1 | Call the Wind | ‚`Eƒ‹ƒ[ƒgƒ‹ | 60.5 | 0.75 | 4.9 | ||||||||||||||
5 | Haky | ‚fEƒ‚ƒbƒZ | 59 | 3 | 17.0 | ||||||||||||||
2 | Mille Et Mille | ‚bEƒfƒ€[ƒ | 59 | 2 | 11.0 | ||||||||||||||
3 | Palpitator | ‚rEƒ}ƒCƒˆ | 59 | 4 | 9.0 | ||||||||||||||
4 | Khan | ‚kEƒfƒƒWƒƒ[ | 59 | 3.5 | 31.0 | ||||||||||||||
8 | Lillian Russell | ‚lEƒoƒ‹ƒUƒ[ƒi | 57.5 | 2.5 | 16.0 | ||||||||||||||
6 | Pallasator | ‚iEƒXƒyƒ“ƒT[ | 59 | 30 | 13.0 | ||||||||||||||
ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€
o‘–‰ñ”ðFLine Des Ongrais | ‚Ù‚©‚Ì”N‚Ì‹£‘–Œ‹‰Ê | ¡2024”N@ƒPƒ‹ƒSƒ‹ƒŒƒCÜ(G2)@—DŸ”n@Double Major ¡2023”N@ƒPƒ‹ƒSƒ‹ƒŒƒCÜ(G2)@—DŸ”n@Sober ¡2022”N@ƒPƒ‹ƒSƒ‹ƒŒƒCÜ(G2)@—DŸ”n@Goya Senora ¡2021”N@ƒPƒ‹ƒSƒ‹ƒŒƒCÜ(G2)@—DŸ”n@Skazino ¡2020”N@ƒPƒ‹ƒSƒ‹ƒŒƒCÜ(G2)@—DŸ”n@Call the Wind ¡2019”N@ƒPƒ‹ƒSƒ‹ƒŒƒCÜ(G2)@—DŸ”n@Marmelo ¡2018”N@ƒPƒ‹ƒSƒ‹ƒŒƒCÜ(G2)@—DŸ”n@Holdthasigreen ¡2016”N@ƒPƒ‹ƒSƒ‹ƒŒƒCÜ(G2)@—DŸ”n@Nearly Caught ¡2015”N@ƒPƒ‹ƒSƒ‹ƒŒƒCÜ(G2)@—DŸ”n@Alex My Boy ¡2014”N@ƒPƒ‹ƒSƒ‹ƒŒƒCÜ(G2)@—DŸ”n@Protectionist ¡2013”N@ƒPƒ‹ƒSƒ‹ƒŒƒCÜ(G2)@—DŸ”n@Verema ¡2012”N@ƒPƒ‹ƒSƒ‹ƒŒƒCÜ(G2)@—DŸ”n@Joshua Tree ¡2011”N@ƒPƒ‹ƒSƒ‹ƒŒƒCÜ(G2)@—DŸ”n@Jukebox Jury ¡2010”N@ƒPƒ‹ƒSƒ‹ƒŒƒCÜ(G2)@—DŸ”n@Americain ¡2008”N@ƒPƒ‹ƒSƒ‹ƒŒƒCÜ(G2)@—DŸ”n@Ponte Tresa ¡2007”N@ƒPƒ‹ƒSƒ‹ƒŒƒCÜ(G2)@—DŸ”n@Getaway |