フレミントン競馬場2019年3月9日第9競走 | |||||||||||||||||||
メイトロンステークス(G3)サラ3歳牝馬限定芝1600メートル 12頭立て 1着賞金 96,000AUSドル 総賞金 160,000AUSドル 発走時間:17:20 馬場状態:Good 3 天候: | |||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Spanish Reef | M・ザーラ | 58.5 | 1:36.21 | 5.5 | ||||||||||||||
10 | Naantali | D・レーン | 54 | アタマ | 2.7 | ||||||||||||||
9 | Pure Scot | C・ウィリアムズ | 54 | 2.75 | 12.0 | ||||||||||||||
6 | Futooh | D・ダン | 55 | クビ | 31.0 | ||||||||||||||
5 | I'm a Princess | L・キュリー | 57 | 0.75 | 21.0 | ||||||||||||||
12 | Supre | C・ブラウン | 54 | 0.75 | 31.0 | ||||||||||||||
4 | Think Bleue | J・アレン | 57 | 短頭 | 13.0 | ||||||||||||||
7 | Bring Me Roses | W・パイク | 54 | アタマ | 6.5 | ||||||||||||||
1 | I Am a Star | B・メルハム | 58.5 | 短頭 | 9.0 | ||||||||||||||
11 | Penny to Sell | C・ロバートソン | 54 | 1.75 | 26.0 | ||||||||||||||
3 | Sopressa | H・コーフィー | 57 | 3.5 | 81.0 | ||||||||||||||
8 | Payroll | D・オリヴァー | 54 | 中止 | 21.0 | ||||||||||||||
ラップタイム
出走回避:Maracaibo | ほかの年の競走結果 | ■2025年 メイトロンステークス(G3) 優勝馬 Jennilala ■2024年 メイトロンステークス(G3) 優勝馬 Eternal Flame ■2023年 メイトロンステークス(G3) 優勝馬 Sirileo Miss ■2022年 メイトロンステークス(G3) 優勝馬 Flying Mascot ■2021年 メイトロンステークス(G3) 優勝馬 Sovereign Award ■2020年 メイトロンステークス(G3) 優勝馬 Paint the Town Two ■2019年 メイトロンステークス(G3) 優勝馬 Spanish Reef ■2008年 メイトロンS(G3) 優勝馬 Translate |