ロイヤルランドウィック競馬場2023年8月19日第9競走 | |||||||||||||||||||
シルバーシャドウステークス(G2)サラ3歳牝馬限定芝1200メートル 13頭立て 1着賞金 170,000AUSドル 総賞金 300,000AUSドル 発走時間:16:20 馬場状態:Soft 天候: | |||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Autumn Ballet | A・ハイロニマス | 56 | 1:10.89 | 16.0 | ||||||||||||||
11 | Estriella | J・カー | 55 | 短頭 | 3.9 | ||||||||||||||
5 | Kimochi | J・コレット | 55 | 短頭 | 5.5 | ||||||||||||||
15 | Mumbai Muse | B・プレブル | 55 | 0.75 | 21.0 | ||||||||||||||
9 | Amazonian Lass | S・クリッパートン | 55 | 0.75 | 61.0 | ||||||||||||||
12 | Summer Loving | R・キング | 55 | ハナ | 31.0 | ||||||||||||||
3 | Platinum Jubilee | T・クラーク | 56 | アタマ | 7.0 | ||||||||||||||
14 | Private Legacy | T・シーラー | 55 | アタマ | 151.0 | ||||||||||||||
10 | French Endeavour | D・ギボンズ | 55 | 0.5 | 26.0 | ||||||||||||||
8 | Taormina | R・バイリス | 55 | 1.5 | 14.0 | ||||||||||||||
1 | Lazzago | K・マカヴォイ | 57 | 2.5 | 41.0 | ||||||||||||||
7 | Zardozi | C・スコフィールド | 55 | 6 | 11.0 | ||||||||||||||
2 | Kristilli | J・マクドナルド | 57 | 6.75 | 4.6 | ||||||||||||||
ラップタイム
出走回避:August Bloom、Inhibitions | ほかの年の競走結果 | ■2024年 シルバーシャドウステークス(G2) 優勝馬 Ameena ■2023年 シルバーシャドウステークス(G2) 優勝馬 Autumn Ballet ■2022年 シルバーシャドウステークス(G2) 優勝馬 Zougotcha ■2021年 シルバーシャドウステークス(G2) 優勝馬 Swift Witness ■2020年 シルバーシャドウステークス(G2) 優勝馬 Dame Giselle ■2019年 シルバーシャドウステークス(G2) 優勝馬 Libertini ■2008年 シルバーシャドウS(G3) 優勝馬 Samantha Miss |