沙田競馬場2018年12月9日第5競走 | |||||||||||||||||||||||||||
香港スプリント(G1)サラ3歳以上芝1200メートル 11頭立て 1着賞金 HK$11,400,000 総賞金 HK$20,000,000 発走時間:14:40 馬場状態:Good 天候: | |||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Mr Stunning(ミスタースタニング) | K・ティータン | 126 | 1:08.85 | 3.6 | ||||||||||||||||||||||
3 | D B Pin(ディービーピン) | C・クリッパートン | 126 | 0.75 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||
4 | Beat the Clock(ビートザクロック) | R・ムーア | 126 | 0.5 | 7.9 | ||||||||||||||||||||||
12 | Little Giant(リトルジャイアント) | Z・パートン | 126 | 0.5 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||
11 | Born in China(ボーンインチャイナ) | D・ホワイト | 126 | 1.5 | 109.0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Ivictory(アイヴィクトリー) | C・ルメール | 126 | 短頭 | 11.0 | ||||||||||||||||||||||
10 | Lim's Cruiser(リムズクルーザー) | H・ボウマン | 126 | 0.25 | 86.0 | ||||||||||||||||||||||
6 | ファインニードル | 川田将雅 | 126 | 0.5 | 31.0 | ||||||||||||||||||||||
5 | Hot King Prawn(ホットキングプローン) | J・モレイラ | 126 | 0.5 | 2.1 | ||||||||||||||||||||||
8 | Winner's Way(ウィナーズウェイ) | S・デソウサ | 126 | 0.5 | 34.0 | ||||||||||||||||||||||
7 | Sir Dancealot(サーダンスアロット) | G・モッセ | 126 | 0.25 | 182.0 | ||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避:Pingwu Spark | ほかの年の競走結果 | ■2023年 香港スプリント(G1) 優勝馬 Lucky Sweynesse ■2022年 香港スプリント(G1) 優勝馬 Wellington ■2021年 香港スプリント(G1) 優勝馬 Sky Field ■2020年 香港スプリント(G1) 優勝馬 ダノンスマッシュ ■2019年 香港スプリント(G1) 優勝馬 Beat the Clock ■2018年 香港スプリント(G1) 優勝馬 Mr Stunning ■2017年 香港スプリント(G1) 優勝馬 Mr Stunning ■2016年 香港スプリント(G1) 優勝馬 Aerovelocity ■2015年 香港スプリント(G1) 優勝馬 Peniaphobia ■2014年 香港スプリント(G1) 優勝馬 Aerovelocuty ■2013年 香港スプリント(G1) 優勝馬 ロードカナロア ■2012年 香港スプリント(G1) 優勝馬 ロードカナロア ■2011年 香港スプリント(G1) 優勝馬 Lucky Nine ■2010年 香港スプリント(G1) 優勝馬 J J the Jet Plane ■2009年 香港スプリント(G1) 優勝馬 Sacred Kingdom ■2008年 香港スプリント(G1) 優勝馬 Inspiration ■2007年 香港スプリント(G1) 優勝馬 Sacred Kingdom |