沙田競馬場2015年12月13日第5競走 | |||||||||||||||||||||||||||
香港スプリント(G1)サラ3歳以上芝1200メートル 13頭立て 1着賞金 HK$10,545,000 総賞金 HK$18,500,000 発走時間 14:40 馬場状態:Good 天候: | |||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Peniaphobia(ペニアフォビア) | J・モレイラ | 126 | 1:08.74 | 4.4 | ||||||||||||||||||||||
1 | Gold-Fun(ゴールドファン) | C・スミヨン | 126 | 0.5 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||
11 | Not Listenin'tome(ノットリスニントゥミー) | H・ボウマン | 126 | 0.5 | 7.3 | ||||||||||||||||||||||
4 | Dundonnell(ダンドネル) | D・ホワイト | 126 | 2 | 47.0 | ||||||||||||||||||||||
10 | Mongolian Saturday(モンゴリアンサタデー) | F・ジェルー | 126 | 1.5 | 31.0 | ||||||||||||||||||||||
8 | Charles the Great(チャールズザグレート) | G・モッセ | 126 | 1 | 22.0 | ||||||||||||||||||||||
5 | ミッキーアイル | 浜中 俊 | 126 | ハナ | 29.0 | ||||||||||||||||||||||
9 | Green Mask(グリーンマスク) | J・ロザリオ | 126 | 0.5 | 99.0 | ||||||||||||||||||||||
14 | ストレイトガール | 戸崎圭太 | 126 | 0.5 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||
3 | Lucky Nine(ラッキーナイン) | B・プレブル | 126 | ハナ | 26.0 | ||||||||||||||||||||||
2 | Sole Power(ソールパワー) | C・ヘイズ | 126 | 0.25 | 99.0 | ||||||||||||||||||||||
12 | サクラゴスペル | Z・パートン | 126 | 1 | 60.0 | ||||||||||||||||||||||
7 | Rich Tapestry(リッチタペストリー) | T・ベリー | 126 | 1.75 | 99.0 | ||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避:Strathmore | ほかの年の競走結果 | ■2024年 香港スプリント(G1) 優勝馬 Ka Ying Rising ■2023年 香港スプリント(G1) 優勝馬 Lucky Sweynesse ■2022年 香港スプリント(G1) 優勝馬 Wellington ■2021年 香港スプリント(G1) 優勝馬 Sky Field ■2020年 香港スプリント(G1) 優勝馬 ダノンスマッシュ ■2019年 香港スプリント(G1) 優勝馬 Beat the Clock ■2018年 香港スプリント(G1) 優勝馬 Mr Stunning ■2017年 香港スプリント(G1) 優勝馬 Mr Stunning ■2016年 香港スプリント(G1) 優勝馬 Aerovelocity ■2015年 香港スプリント(G1) 優勝馬 Peniaphobia ■2014年 香港スプリント(G1) 優勝馬 Aerovelocuty ■2013年 香港スプリント(G1) 優勝馬 ロードカナロア ■2012年 香港スプリント(G1) 優勝馬 ロードカナロア ■2011年 香港スプリント(G1) 優勝馬 Lucky Nine ■2010年 香港スプリント(G1) 優勝馬 J J the Jet Plane ■2009年 香港スプリント(G1) 優勝馬 Sacred Kingdom ■2008年 香港スプリント(G1) 優勝馬 Inspiration ■2007年 香港スプリント(G1) 優勝馬 Sacred Kingdom |