沙田競馬場2019年11月17日第7競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジョッキークラブカップ(G2)サラ3歳以上芝2000メートル 9頭立て 1着賞金 HK$2,422,500 総賞金 HK$4,250,000 発走時間:15:15 馬場状態:Good to Firm 天候: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Exultant | Z・パートン | 128 | 1:59.77 | 1.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Furore | H・ボウマン | 123 | 1.25 | 16.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Southern Legend | A・サンナ | 123 | 1.25 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Rise High | C・ホー | 123 | 1.75 | 3.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Ho Ho Khan | A・バデル | 123 | 1.75 | 53.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Eagle Way | G・ニーカーク | 123 | 3 | 20.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Time Warp | K・ティータン | 123 | 5.5 | 18.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dark Dream | J・モレイラ | 123 | 6.75 | 26.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Glorious Forever | S・デソウサ | 128 | 1 | 7.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | ほかの年の競走結果 | ■2023年 ジョッキークラブカップ(G2) 優勝馬 Straight Arron ■2021年 ジョッキークラブカップ(G2) 優勝馬 Reliable Team ■2020年 ジョッキークラブカップ(G2) 優勝馬 Furore ■2019年 ジョッキークラブカップ(G2) 優勝馬 Exultant |