沙田競馬場2022年1月1日第4競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||
チャイニーズクラブチャレンジカップハンデキャップ(G3)サラ3歳以上芝1400メートル 7頭立て 1着賞金 HK$2,109,000 総賞金 HK$3,700,000 発走時間:14:00 馬場状態:Good 天候: | |||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Healthy Happy | A・バデル | 132 | 1:22.10 | 6.6 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Lucky Express | A・アムラン | 128 | クビ | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Excellent Proposal | J・モレイラ | 125 | 0.75 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Master Montaro | M・ユング | 117 | 1 | 7.3 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Duke Wai | C・シャウ | 127 | クビ | 5.8 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Champion's Way | K・ティータン | 133 | 1.75 | 8.7 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Buddies | M・チャドウィック | 131 | 2 | 17.0 | ||||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | ほかの年の競走結果 | ■2024年 チャイニーズクラブチャレンジカップハンデキャップ(G3) 優勝馬 Taj Dragon ■2023年 チャイニーズクラブチャレンジカップハンデキャップ(G3) 優勝馬 Lucky Sweynesse ■2022年 チャイニーズクラブチャレンジカップハンデキャップ(G3) 優勝馬 Healthy Happy ■2021年 チャイニーズクラブチャレンジカップハンデキャップ(G3) 優勝馬 Champion's Way ■2020年 チャイニーズクラブチャレンジカップハンデキャップ(G3) 優勝馬 Golden Sixty ■2019年 チャイニーズクラブチャレンジカップハンデキャップ(G3) 優勝馬 Conte ■2018年 チャイニーズクラブチャレンジカップハンデキャップ(G3) 優勝馬 Fifty Fifty |