沙田競馬場2022年1月30日第7競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
センテナリーヴァーズ(G3)サラ3歳以上芝1800メートル 10頭立て 1着賞金 HK$2,109,000 総賞金 HK$3,700,000 発走時間:16:05 馬場状態:Good 天候: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Zebrowski | M・プーン | 113 | 1:46.63 | 4.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Butterfield | V・ボージス | 115 | 短頭 | 25.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Savvy Nine | M・チャドウィック | 113 | クビ | 19.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Tourbillon Diamond | A・バデル | 124 | クビ | 5.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Champion's Way | A・アムラン | 119 | 1 | 19.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Columbus County | C・ホー | 122 | 0.5 | 11.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ka Ying Star | K・ティータン | 133 | 0.75 | 11.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Panfield | B・シン | 130 | 2.25 | 25.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Excellent Proposal | J・モレイラ | 114 | クビ | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Reliable Team | K・リュング | 126 | 1.75 | 27.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | ほかの年の競走結果 | ■2025年 センテナリーヴァーズ(G3) 優勝馬 Chancheng Glory ■2024年 センテナリーヴァーズ(G3) 優勝馬 Nimble Nimbus ■2023年 センテナリーヴァーズ(G3) 優勝馬 Senor Toba ■2022年 センテナリーヴァーズ(G3) 優勝馬 Zebrowski ■2021年 センテナリーヴァーズ(G3) 優勝馬 Glorious Dragon ■2020年 センテナリーヴァーズ(G3) 優勝馬 Exultant ■2019年 センテナリーヴァーズ(G3) 優勝馬 Exultant |